| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00875 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NAZEER OX Ar - 999999999X01585 M - 01/01/1900 | MANSOUR EAO OX Ar - 999999999X07338 | GAMIL MANIAL OX |
| NAFAA EL SAGHIRA OX | ||
| BINT SAMIHA OX Ar - 999999999Y18377 | KAZMEEN OX | |
| SAMIHA 18 OX |
| YOSREIA OX Ar - 999999999Y11353 F - 01/01/1900 | SHEIKH EL ARAB OX Ar - 999999999X08424 | |
| HIND OX Ar - 999999999Y21361 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| KILIMANDJARO OX | 1968/01/01 | Ar | M | KARTA OX | |
| MAGNIT OX | 1900/01/01 | Ar | M | MAGNOLIA OX | |
| MALINKA (SU) OX | 1973/01/01 | Ar | V | MALUTKA (SU) OX | |
| MARSIANIN OX | 1900/01/01 | Ar | M | MAGNOLIA OX | |
| MARTINIKA OX | 1900/01/01 | Ar | V | MONOGRAMMA OX | |
| NAIM SU OX | 1900/01/01 | Ar | M | NESSRAVNENNAIA OX | |
| NAJADA OX | 1900/01/01 | Ar | V | NATURSHITSA OX | |
| NARAV IBN ASWAN OX | 1978/01/01 | Ar | M | NAINA OX | |
| NAZIM OX | 1900/01/01 | Ar | M | NALPA OX | |
| NEGA OX | 1900/01/01 | Ar | V | NEPOSEDA OX | |
| NEVADA OX | 1970/01/01 | Ar | V | NAINA OX | |
| NEVESTA OX | 1900/01/01 | Ar | V | NAGRADA OX | |
| NUMIZMAT (RU) OX | 1900/01/01 | Ar | M | NEMEZIDA OX | |
| PALAS SU OX | 1900/01/01 | Ar | M | PANEL OX | |
| PANAGIA OX | 1900/01/01 | Ar | V | PUSTINIA OX | |
| PANDORA OX | 1900/01/01 | Ar | V | PESCHINKA OX | |
| PATRON OX | 1900/01/01 | Ar | M | PODRUGA OX | |
| PLAKAT OX | 1900/01/01 | Ar | M | PCHELKA OX | |
| PLANETA OX (SU) | 1900/01/01 | Ar | V | PAMIATKA OX | |
| PRINCESSA OX | 1973/01/01 | Ar. | V | ||
| PROCENT OX | 1900/01/01 | Ar | M | PANEL OX | |
| PUMA OX | 1969/01/01 | Ar | V | POLNOCH OX |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK