| M | | SF | 01/01/1945 |
UELN: 25000159000179U | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| L'AVENIR XX PS/VB - 999999999X00179 M - 01/01/1900 | LE TRAQUET XX PS/VB - 999999999X00492 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ALMA SAVOYA SF - 999999999Y00417 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| NICAELLA SF - 999999999Y00177 F - 01/01/1900 | VIENS TU SF - 999999999X00180 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| COURTISANE SF - 999999999Y00181 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| A DU GRIMEUX | 1966/01/01 | SFA | V | ||
| ABEILLE | 1966/01/01 | SF | V | PATIENTE | |
| ACTRICE | 1900/01/01 | SF | V | ||
| ARABEL | 1966/01/01 | SF | M | JIVATY | |
| BADINE | 1900/01/01 | SF | V | PERLE DE NORVAL | |
| BALLE | 1900/01/01 | SF | V | MISTINGUETTE | |
| BELLE DE MAI | 1900/01/01 | SF | V | OUATE | |
| CAFE CREME | 1968/01/01 | SF | M | Bai br./d.br. | L'OSMANVILLAISE |
| CARAVELLE | 1900/01/01 | SF | V | UNIVERS | |
| CELLE D'AVENIR | 1900/01/01 | SF | V | QUILLETTE | |
| CLARA DE LA COUR | 1900/01/01 | SF | V | PRINCESSE DE LA COUR | |
| IVELINA | 1952/01/01 | SF | V | alezan/vos | ELATEE |
| KYRIELLE | 1900/01/01 | SF | V | ||
| L'OMBELLE | 1900/01/01 | SF | V | HUTTE | |
| NATHALIE | 1900/01/01 | SF | V | HOUSSAYE | |
| NINA D | 1900/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
| NORDIQUE | 1957/01/01 | SF | M | bai/bruin | NICAELLA |
| NORDIQUE | 1957/01/01 | SF | M | alezan/vos | ELATEE |
| OBSTINEE | 1958/01/01 | SF | V | BELLE ETOILE | |
| OEILLADE | 1900/01/01 | SF | V | TOMATE | |
| OLGA | 1900/01/01 | SF | V | KALINETTE | |
| OMBRELLE | 1958/01/01 | SF | V | DOCILE | |
| PALATINE | 1900/01/01 | SF | V | ||
| PANTHERE JAUNE | 1900/01/01 | SF | V | LA VOILA BERGERE | |
| PAOLA S | 1900/01/01 | SF | V | HISTOIRE DE RIRE B | |
| PHI PHI | SF | V | |||
| PISTACHE | 1900/01/01 | SF | V | ACTRICE | |
| PRETENTIEUSE | 1900/01/01 | SF | V | CHIFFONETTE | |
| PRINCESSE DE CROUPTON | 1959/01/01 | SF | V | KIRRINA | |
| PUISSANTE | 1959/01/01 | SFA | V | AGILE | |
| QUETEUSE | 1900/01/01 | SF | V | TROMPEUSE | |
| QUILOA | 1900/01/01 | SF | V | LEGENDE DOREE | |
| QUITANCE | 1900/01/01 | SF | V | KERRIE | |
| REINE DU LOGIS | 1961/01/01 | SF | V | CHARMEUSE | |
| REINE LANDRIERE | 1900/01/01 | SF | V | UNCOMPLETED | |
| REINOSA | 1900/01/01 | SF | V | KIRRINA | |
| REVEUSE C | 1900/01/01 | SF | V | CASTILLE | |
| ROLLS DU MESNIL | 1900/01/01 | SF | V | FLEUR DE MAI | |
| SAMOS DU MESNIL | 1962/01/01 | SF | V | ||
| SOUMISE | 1962/01/01 | SF | V | DOCILE | |
| STELLA | 1962/01/01 | SF | V | alezan/vos | OLIVETTE |
| TANIA C | 1900/01/01 | SF | V | LAME | |
| TIPASA | 1900/01/01 | SF | V | POUCETTE | |
| URANIE | 1964/01/01 | SF | V | alezan/vos | KEDIVE (R.C.H.) |
| VALERIANNE | 1900/01/01 | SF | V | PATELLINE | |
| VAMBA DU MESNIL | 1900/01/01 | SF | M | FLEUR DE MAI | |
| VARINELLA | 1900/01/01 | SF | V | FALAISE | |
| VESTALE | 1900/01/01 | SF | V | NOCTURNE | |
| VESUVE | 1965/01/01 | SF | M | OLIVE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK