| M | | KWPN | 01/01/1968 |
UELN: 528003196800033 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COURVILLE XX PS/VB - 999999999X00090 M - 01/01/1900 | FAIR TRIAL XX PS/VB - 999999999X01027 | FAIRWAY XX (GB) |
| LADY YUROR XX | ||
| PLOUVIEN XX PS/VB - 999999999Y01522 | CHATEAU BOUSCAUT XX | |
| NEUVIENNE XX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AVONTUUR | 1982/01/01 | KWPN | M | UJOLEIN | |
| BOREAS | 1983/01/01 | KWPN | M | RUDITH | |
| CASSARA | 1900/01/01 | KWPN | V | VASSARA | |
| CIENI | 1900/01/01 | KWPN | V | PIENI | |
| CIMONA | 1984/01/01 | KWPN | V | WIMONA | |
| CINNABER | 1984/01/01 | KWPN | V | SARGAB | |
| DALLAS | 1985/06/13 | KWPN | M | SANDRA | |
| DANAIDE VAN HOVERSEYNDE | 1987/04/10 | sBs | V | WINDEKIND | |
| DANJA | 1900/01/01 | KWPN | V | ZANJA | |
| DEGINA | 1985/06/11 | KWPN | V | REGINA | |
| DENVER | 1985/05/13 | KWPN | M | AGNETHA | |
| DESNA | 1900/01/01 | KWPN | V | LAROLA | |
| DIEMKE | 1985/04/03 | KWPN | V | WEMKE | |
| DIENI | 1985/06/19 | KWPN | V | PIENI | |
| DILDEGUNE | 1900/01/01 | KWPN | V | O.HILDEGUNE | |
| DOLCE | 1985/01/01 | KWPN | V | ZOLA | |
| DOLIVIA | 1985/01/01 | KWPN | V | POLIVIA | |
| EARLY | 1986/04/24 | KWPN | M | NORA | |
| EDGAR | 1986/05/25 | KWPN | M | BERMA | |
| EDITH | 1900/01/01 | KWPN | V | BIONA | |
| EDONJA | 1900/01/01 | KWPN | V | TADONJA | |
| ELINDA | 1986/01/01 | KWPN | V | BELINDA | |
| ELLES | 1986/07/04 | KWPN | V | OGONDA | |
| ELONA PETERNELLA | 1900/01/01 | KWPN | V | PALONA PETERNELLA | |
| ELSARA | 1986/03/30 | KWPN | V | VASSARA | |
| ELTON | 1986/08/04 | KWPN | M | AGNETHA | |
| ELUCIENE | 1900/01/01 | KWPN | V | TILUCIENE | |
| ENGELBERTHA | 1986/01/01 | KWPN | V | INA BERTHA | |
| EREINA | 1986/01/01 | KWPN | V | SIEREINA | |
| EROESKA | 1986/01/01 | KWPN | V | ASTRID | |
| ESTIBURG | 1986/01/01 | KWPN | V | TSARINA | |
| EVERGREEN | 1986/01/01 | KWPN | V | SYMPFONIE | |
| FABINA | 1987/01/01 | KWPN | V | TABINA | |
| FABIOLA | 1900/01/01 | KWPN | V | VIOLA | |
| FADONJA | 1900/01/01 | KWPN | V | TADONJA | |
| FEMKE | 1987/01/01 | KWPN | V | PANORA | |
| FIDELIA | 1987/01/01 | KWPN | V | LOSA | |
| FUNNYGIRL | 1987/01/01 | KWPN | V | ROSITA | |
| GABRIELLE | 1900/01/01 | KWPN | V | ZIVONA | |
| GARANCO | 1988/01/01 | KWPN | M | BARANKA | |
| GARDENA | 1988/01/01 | KWPN | V | CLIVIA | |
| GARNIKE | 1900/01/01 | KWPN | V | CERNIKE | |
| GASPER | 1988/01/01 | KWPN | M | VULITA | |
| GENATE | 1900/01/01 | KWPN | V | RENATE | |
| GILUCIENNE | 1988/02/23 | KWPN | V | TILUCIENE | |
| GIRONDINE | 1988/01/01 | KWPN | V | BIENFAIT | |
| GODETIA | 1988/06/06 | KWPN | V | BIANCA | |
| GRACE | 1900/01/01 | KWPN | V | WANDA | |
| GRACE | 1988/01/01 | KWPN | V | CAROLIENTJE | |
| GRANDY | 1900/01/01 | KWPN | V | PALOETOE | |
| GUPARDIE | 1988/01/01 | KWPN | V | VUPARDI | |
| GUROSA | 1988/01/01 | KWPN | V | UROSA | |
| HANNELORE | KWPN | V | CHANTAL | ||
| HANNETTE | 1989/01/01 | KWPN | V | BIJOU | |
| HERMA | 1900/01/01 | KWPN | V | TERMA | |
| HERTOGIN | 1989/01/01 | KWPN | V | DAISY | |
| HISCHA | 1989/01/01 | KWPN | V | PROMISE | |
| HOLIDAY | 1989/05/01 | KWPN | V | ZOLINDA | |
| HOLLYWOOD | 1989/01/01 | KWPN | M | UTOPIA | |
| IBERNO | 1990/04/02 | KWPN | M | BERMA | |
| IBRAHIM | 1990/06/06 | KWPN | V | CHANTAL | |
| ICOLINE | 1990/01/01 | KWPN | V | ZOLINE | |
| INKI-RIADA | 1990/01/01 | KWPN | V | FELIZRIADA | |
| IRINA | 1900/01/01 | KWPN | V | FARINA | |
| ISABELLA MORA | 1990/01/01 | KWPN | V | MORA | |
| JOHN Z | 1986/01/01 | KWPN | M | ZEGGY | |
| NISTRIA VAN HET VIJVERBOS | 1900/01/01 | BWP | V | JOLIEN V/H VIJVERBOS | |
| ODESSA | 1900/01/01 | KWPN | V | RITA A | |
| PARJOLIJN | 1900/01/01 | KWPN | V | UNCOMPLETED | |
| PATTY | 1974/01/01 | KWPN | V | WOLGA | |
| RIENA | 1900/01/01 | KWPN | V | VIENA A | |
| ROZETTA | 1900/01/01 | KWPN | V | LAURINE A |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK