| M | | HANN | 13/04/1969 |
UELN: 276331313008769 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SUDAN XX PS/VB - 999999999X00199 M - 01/01/1900 | NIZAM XX PS/VB - 999999999X01661 | TICINO XX (GER) |
| NEREDA XX | ||
| SORGFALT XX PS/VB - 999999999Y02513 | ARJAMAN XX | |
| SORGE XX |
| FLORGUNST HANN - 999999999Y00202 F - 01/01/1900 | FLORENTINER-II HANN - 999999999X00972 | FLUEGELADJUTANT |
| JORA | ||
| FELDMUSCHEL HANN - 999999999Y02514 | FELDMARSCHALL | |
| FLUGREISE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIDA | 1900/01/01 | BWP | V | LADY | |
| ALTISUD | 1900/01/01 | BWP | M | TINA | |
| ANN | 1977/01/01 | BWP | V | LANDY | |
| ASTRA | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| BALALAIKA VAN DE MALTAHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | ORCHIDEE P V/D MALTAHOEVE | |
| BASKIA | 1900/01/01 | BWP | V | SASKIA | |
| BEAUTYTIME | 1900/01/01 | BWP | V | SUMMERTIME | |
| BELINDA | 1978/04/28 | BWP | V | SERINGA | |
| BELLA DU GRAND ROYAL | 1900/01/01 | BWP | V | OTASHA | |
| BELLE FLEUR | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| BIANCA | 1900/01/01 | BWP | V | UGLA | |
| BIANCA VAN ROOSENDAEL | 1900/01/01 | BWP | V | QUITONA | |
| BIEKE | 1900/01/01 | BWP | V | VERONICA UT | |
| BLONDINE | 1900/01/01 | BWP | V | NANCY | |
| BOLLENTE | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| BRISKA | 1900/01/01 | BWP | V | UGANA | |
| CADENCE ST HUBERTUSHOEVE | 1979/02/03 | BWP | V | TUSSELLE V HUBERTUSHOEVE | |
| CAPRIOOL | 1900/01/01 | BWP | V | URSULA | |
| CAROLA | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| CATY DE LA BLOTHERIE | 1900/01/01 | BWP | V | PEGGY | |
| CHANTAL | 1900/01/01 | BWP | V | ODI | |
| CHRISTA | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| CINDICSUD | 1900/01/01 | BWP | V | TATALIA | |
| COME BACK | 1979/01/01 | BWP | V | PATRICIA | |
| CUDANA | 1979/05/25 | BWP | V | SIMBA | |
| DERBY | 1900/01/01 | BWP | V | VICKY | |
| DIANNE | 1900/01/01 | BWP | V | OLIETTE | |
| ELGA | 1900/01/01 | BWP | V | KARIEN | |
| ELKE | 1900/01/01 | BWP | V | KARAVELLE II | |
| ESTER | 1900/01/01 | BWP | V | TROYKA | |
| ETTANJA VAN DE LOCHT | 1981/05/10 | BWP | V | TANJA VAN DE LOCHT | |
| GRACIA | 1983/04/26 | BWP | V | ATOECHA | |
| HEISJA | 1900/01/01 | BWP | V | BLANKA | |
| RACHA | 1900/01/01 | BWP | V | TALIA | |
| T SUMATRA | 1900/01/01 | BWP | V | FREYA | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | V | NISABEL | |
| TAMARA | 1973/04/17 | BWP | M | DRUDE | |
| TANJA | 1900/01/01 | BWP | V | HERZENKIND | |
| TESKA | 1900/01/01 | BWP | V | EHRENHULD | |
| TOMMY | 1900/01/01 | BWP | M | QUIVIE | |
| TROYCA | 1900/01/01 | BWP | V | NELLY | |
| UNSERE LIEBE | 1900/01/01 | BWP | V | MARJOLAINE | |
| UPSALA | 1900/01/01 | BWP | V | DRUDE | |
| URANIA | 1900/01/01 | BWP | V | GUGANA | |
| URSULA | 1900/01/01 | BWP | V | PATSY | |
| URTRINE DE LA CHAUSSEE | 1974/01/01 | V | JURGE | ||
| UTRIKA | 1974/04/14 | BWP | V | MARINA | |
| UTRIKA | 1974/01/01 | BWP | V | MARINA | |
| VALENCIA | 1900/01/01 | BWP | V | WINDY | |
| VERONA | 1975/04/23 | BWP | V | PATRICIA | |
| VERONICA | 1975/02/28 | BWP | V | POLETTE | |
| VESTA | 1900/01/01 | BWP | V | NEVADA | |
| VIVI | 1900/01/01 | BWP | V | ODI | |
| WAYKIKI | 1900/01/01 | BWP | V | STELLA | |
| WILMA | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
| WINDA | 1900/01/01 | BWP | V | JAFFA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK