| V | | sBs | 09/06/1997 |
UELN: 056007000N31380 | MICROCHIP: 981100000678995
|
nonapprouve
|
| JOLY ST.HUBERT sBs - 056007000J27730 M - 29/06/1993 | EZOLIET KWPN - 528003198605779 | ZEOLIET |
| WENDA | ||
| UDINE (R.O.) KWPN - 999999999Y04615 | LE MEXICO | |
| MARJOI |
| JAVA sBs - 056007000J27836 F - 12/07/1993 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
| MURINA | ||
| BYLA DU CLOS sBs - 056007000B19535 | ELEGANT DE L'ILE | |
| MACHA-N.J. |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| A-VIE DU CALVAIRE (E.O.) | 2006/03/25 | sBs | V | WANDOR VAN DE MISPELAERE |
| BEATTY DU CALVAIRE | 2007/05/01 | sBs | V | CANTURO |
| FANTAISIE DE LA MALOGNE | 2011/07/15 | sBs | V | QODY DE SAINT-AUBERT |
| GIVENCHY DE LA MALOGNE | 2012/07/27 | sBs | M | OUMIAK DE ST AUBERT |
| HAVANA DE LA MALOGNE | 2013/06/06 | sBs | V | OUMIAK DE ST AUBERT |
| KÛRT DE LA MALOGNE | 2016/08/11 | sBs | M | CONTENDRO |
| QILLY DU CALVAIRE | 2000/06/12 | sBs | M | CHURCHILL |
| UNA DU CALVAIRE (R.O.) | 2004/05/20 | sBs | V | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| MAESTRO STORM Z | 2021/03/05 | Z | M | MOSITO VAN HET HELLEHOF |
| JADORE STORM | 2019/06/13 | SF | V | NUMBER ONE D'ISO |
| JADORE STORM | 2019/06/13 | SF | V | NUMBER ONE D'ISO |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/07/27 | LIBRAMONT | CT | T4 | LUYTEN Sam | 1 | ||
| 2001/07/08 | GESVES | CT | T4 | LUYTEN Sam | 1 | ||
| 2001/04/21 | CHATELET | CT | T4 | LUYTEN Sam | 1 |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK