| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X19441 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NEGATRAZ OX Ar - 999999999X19440 M - 01/01/1900 | BASK OX Ar - 999999999X10862 | WITRAZ OX |
| PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | ||
| NEGOTKA OX Ar - 999999999Y53508 | ||
| MONOGRAMMA OX Ar - 999999999Y36958 F - 01/01/1900 | KNIPPEL OX Ar - 999999999X06250 | KOREJ OX |
| PARFUEMERIJA OX | ||
| MONOPOLIA OX Ar - 999999999Y36952 | PRIBOJ OX | |
| MAMMONA OX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| EKSTERN PL OX | 1900/01/01 | Ar | M | ERNESTYNA OX | |
| EMPRES OX | 1995/01/01 | Ar | M | EMPRESSA OX | |
| GRACJA-BIS OX | 1995/01/01 | Ar | V | GRENADA OX | |
| MONOGRAMMED LACE OX (US) | 1993/01/01 | Ar | V | NAFTALI OX (NL) |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK