| V | | sBs | 01/04/1991 |
UELN: 056007000H25629 | MICROCHIP: 967000001198510
|
nonapprouve
|
| BON AMI sBs - 056007000B19483 M - 01/08/1985 | ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 | PROTOCOLE XX |
| NAIADE DE L'ILE | ||
| LUCKEY KWPN - 528003197005187 | HUS | |
| UTILE |
| ECLAIRE-P.M. SR/ZI - 999999999Y06024 F - 01/01/1979 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| CHAMANE DE L'HERMITAGE | 2008/03/27 | sBs | V | ESSENTIEL DE BREVE |
| DILIGENCE DE L'HERMITAGE | 2009/04/27 | sBs | V | CHIPPENDALE Z |
| UMOUR DE L'HERMITAGE | 2004/07/20 | sBs | M | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE |
| VILLANELLE DE L'HERMITAGE | 2005/06/30 | sBs | V | GARCON (TANNENHOF'S) |
| BALMORAL DE L'HERMITAGE | 2007/03/26 | sBs | M | MARCO DU FOT |
