| Naam vh paard | Vader | Moeder | Ras | Geslacht | Geboortedatum | Kleur | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRIA | OO SEVEN | UMBRIA | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y46717 | |||
| AMBRIA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y10181 | |||
| AMBRIA OX (TN) | Ar. | V | 01-01-1900 | 999999999Y48644 | |||||
| AMBRO XX | PS/VB | M | 01-01-1982 | 999999999X18331 | |||||
| AMBROISE II | MOR VEN STORM (IRL) | HAFALLE (IRL) | CON | V | 01-01-1988 | 25000188413332B | |||
| AMBROISIE-F.M. | KANNAN | NADIEN | sBs | V | 20-04-2006 | 056007000A40890 | 250259600268544 | ||
| AMBROSIA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | WESTF | V | 01-01-1900 | 999999999Y16051 | |||
| AMBROSIA DE LA HAUTE SURE | PRIAMOS V/H DOORNENHOF | MILLY DE LA HAUTE-SURE | sBs | V | 23-05-2006 | 056007000A40460 | 985120031053680 | ||
| AMBROSIA SECONDA | CAMPIONE = CAMPIONE VI | LAMANGA = HAMANGA | SI | V | 01-01-2011 | 380007000144165 | |||
| AMBROSIUS | ALME | WEISSENBURG | HANN | M | 01-01-1900 | 276331310319179 |
