| F | | sBs | 30/05/2005 |
UELN: 056007000V39509 | MICROCHIP: 981100000689721
|
nonapprouve
|
| JIANIS DE SAINTE-ANNE sBs - 056007000J27663 F - 27/06/1993 | CONCORDE KWPN - 528003198404140 | VOLTAIRE |
| FLYER | ||
| VIGILIA BWP - 056999000Y06654 | ALCANAR XX | |
| NEPPY |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN DE LA BIDERIE | 2012/06/02 | sBs | M | BALTIK SITTE (E.O.) | |
| JINGARO DE LA NAÏADE | 2015/06/29 | sBsP | M | ULTRA-TOP DE LA HAIE | |
| IMPERIO DE LA NAÏADE | 2014/07/10 | AES | M | gris/schimmel | CASER DU GRAND MOUSTIER |
| LUXIA DE LA NAÏADE | 2017/04/28 | sBs | F | HAMILTON DU CHAPITRE (R.O.) | |
| NARCIS DE LA NAÏADE | 2019/05/03 | sBs | M | EL MATADOR DU DIEU D'ARRAS Z | |
| QUERIDA DU RENOUVEAU (R.O.) | 2022/05/07 | sBs | F | bai | INDIGO DU GRAND MOUSTIER (E.O.) |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | SOIGNIES (Bel) | MA | JS 4-8 | 5 | |||
| 2011/06/26 | SOIGNIES (Bel) | MA | JNS 4-8 | 5 | 16/20 | ||
| 2010/10/13 | CYCLE 2010 | 5 ans | 450 | ||||
| 2009/08/15 | GESVES (Bel) | CSN | 4 ans | HOECKMAN Terry | Championnat de Belgique - finaliste |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK