| M | | PS/VB | 25/01/1966 |
UELN: 999999999X00591 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ABDOS XX PS/VB - 999999999X01348 M - 01/01/1900 | ARBAR XX PS/VB - 999999999X01658 | DJEBEL XX |
| ASTRONOMIE XX | ||
| PRETTY LADY XX PS/VB - 999999999Y02504 | UMIDWAR XX (GB) | |
| LA MOQUEUSE XX |
| FLORIANA XX PS/VB - 999999999Y01932 F - 01/01/1900 | PHARIS XX PS/VB - 999999999X01659 | PHAROS XX |
| CARISSIMA XX | ||
| TOURZIMA XX PS/VB - 999999999Y02505 | TOURBILLON XX | |
| DJEZIMA XX |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAATH | 1900/01/01 | BWP | F | RENILDE | |
| ALIZA | 1900/01/01 | BWP | F | OPTA | |
| ANJA VAN HET WOHLFAHRTHOF | 1900/01/01 | BWP | F | NARCISSE | |
| ASTRA | 1900/01/01 | BWP | F | ARIANE | |
| BELTA | 1900/01/01 | BWP | F | OPTA | |
| BISEREE VAN DE LOCHT | 1978/04/27 | BWP | F | ISEREE VAN DE LOCHT | |
| CALESCHE VAN BERKENBROEK | 1979/01/01 | BWP | F | VALKENJACHT | |
| CHARTA | 1900/01/01 | BWP | F | CAPUCINE | |
| CIDRESSE V/H BERGERHOF | 1900/01/01 | BWP | F | ADRESSE | |
| CINDY | 1900/01/01 | BWP | F | TINETTE | |
| COBLESSE | 1900/01/01 | BWP | F | ROBLESSE | |
| CORONA | 1900/01/01 | BWP | F | QUIBELLE | |
| DIRKA | 1900/01/01 | BWP | F | CAPUCINE | |
| DULCINEA V/H KRAAIENBOS | 1987/04/20 | sBs | F | WEMBLEY | |
| ELBE D'93 | 1900/01/01 | BWP | F | WIDIA | |
| ELEONORA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| FAFOURNIKA | 1900/01/01 | BWP | F | NINA | |
| GEROZONE | 1900/01/01 | BWP | F | AMAZONE | |
| GOYA | 1900/01/01 | BWP | F | OLGA | |
| GRUNETT | 1900/01/01 | BWP | F | WEGA | |
| HAFLINE | 1900/01/01 | BWP | F | DOUBLETTE | |
| HARLEKIJN | 1900/01/01 | BWP | F | BEAUTY | |
| HEIDI | 1984/05/28 | BWP | F | AZANE | |
| ILBISFAEGERIN | 1900/01/01 | BWP | F | DOLFANGERIN | |
| INKE-STAR | 1900/01/01 | BWP | F | MAIKE | |
| INSCHALLA | 1985/05/01 | BWP | F | BLAUWBLOEME | |
| IROZONE | 1900/01/01 | BWP | F | AMAZONE | |
| JASMIJN | 1986/06/10 | BWP | F | QUEEN | |
| JOLIJN | 1900/01/01 | BWP | F | ELSJE | |
| KARTOUCH | 1900/01/01 | BWP | F | FORTUNA | |
| KIONA | 1987/01/05 | BWP | F | ULTRA | |
| SAFARI DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | F | MONDSCHEIN | |
| SASJA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| SAYGON | 1972/04/01 | BWP | M | DRUDE | |
| STEINPILZ V HUBERTHUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | M | ERLINDE | |
| SUMMERTIME | 1900/01/01 | BWP | F | JAGDSANGERIN | |
| SWALBENPRACHT LEEN T HELL | 1972/01/01 | BWP | F | EINSICHT | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| TANIA | 1900/01/01 | F | MARCELLA | ||
| TANJA | 1900/01/01 | BWP | F | EMAARTJE | |
| TENERIFFE | 1900/01/01 | BWP | F | LINGA | |
| TICINO I DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | M | HEIDI | |
| TROLL DE MONNIKENHOF | 1900/01/01 | BWP | F | CARINE DE LA BOUVERIE | |
| ULIENA | 1974/01/01 | KWPN | F | PALIENA | |
| UNICA | 1900/01/01 | BWP | F | CAPUCINE | |
| UNICA | 1900/01/01 | BWP | F | JOLANDE | |
| UTILE | 1900/01/01 | BWP | F | PAOLA | |
| UTOPIE VAN ORSHOF | 1900/01/01 | BWP | F | NETTE VAN MALTA | |
| VALCASICHT LEEN TER HELLE | 1900/01/01 | BWP | F | EINSICHT | |
| VALIENA | 1900/01/01 | F | PALIENA | ||
| VANITA | 1900/01/01 | BWP | F | HILMA | |
| VARIANTE VAN HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | OLEANDER | |
| VENUS | 1975/03/06 | BWP | F | PUCLE | |
| VERDWINA | 1900/01/01 | BWP | F | REDWINDA | |
| VEROUSCHKAH | 1900/01/01 | BWP | F | QUEEN ELISABETH | |
| VIGILIA | 1975/05/19 | BWP | F | NEPPY | |
| WEDNESDAY VAN ASBORNE | 1900/01/01 | BWP | F | NELE VAN ASBORNE | |
| WESTERWIND V H ROEVELD | 1900/01/01 | BWP | F | JERNA | |
| WINIE DE GINDEROVER | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| WISKE-PIA | 1900/01/01 | BWP | F | QUINA-PIA | |
| WISKY V ST HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | ERLINDE | |
| WOBLESSE | 1900/01/01 | BWP | F | ROBLESSE |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK