| F | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y05561 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ABENDSPORT HANN - 999999999X00104 M - 01/01/1900 | ALKOVEN-I HANN - 999999999X01817 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
STIEFMUTTER HANN - 999999999Y31970 | ||
ALMENNOT HANN - 999999999Y00112 F - 01/01/1900 | ALMJAEGER HANN - 999999999X00134 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
ALMENRODE HANN - 999999999Y00114 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |