| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04177 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CARIOCA-II Tr - 25000159000040W M - 01/01/1946 | MOUSKO WILLIAMS Tr - 999999999X04120 | SAM WILLIAMS |
| UNCOMPLETED | ||
| QUOVARIA Tr - 999999999Y09042 | JAVARI | |
| UNCOMPLETED |
| FALLADA-II Tr - 999999999Y09193 F - 01/01/1900 | HERNANI-III Tr - 999999999X00327 | ONTARIO |
| ODESSA | ||
| NAGRADA Tr - 999999999Y09199 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITE | 1966/01/01 | Tr. | F | ||
| AIGLE NOIR | 1966/01/01 | Tr | M | OBOUEE D J | |
| CAMARIO | 1968/01/01 | Tr | M | QUERCIA | |
| ENNA | 1970/01/01 | Tr.F. | F | PALERME II | |
| GARDE TOI | 1900/01/01 | Tr | M | OUISTREHAM II | |
| GILDA GIRL | 1972/01/01 | Tr.F. | F | PASTILLE D | |
| HIORIDA | 1900/01/01 | Tr | F | QUERIDA VI | |
| KARINE AMIE | 1976/01/01 | Tr.F. | F | AMIE DU VERBOIS | |
| TROTTE VIEILLE | 1900/01/01 | Tr | F | IALENTINE-L. | |
| URSIN L | 1964/01/01 | Tr | M | KAVA WILLIAMS | |
| UT TOURTERELLE | 1900/01/01 | Tr | M | FRINGANTE TOURTERELLE | |
| VALADA | 1965/01/01 | Tr. | F | LADA |
