| M | | sBs | 17/04/2013 | Belgique
UELN: 056007000H54725 | MICROCHIP: 981100004007042
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
ELYRIA SITTE sBs - 056007000E48947 F - 09/05/2010 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
UTE SITTE (R.O.) sBs - 056007000U38659 | PARCO | |
INSEL SITTE (R.O.) |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
LAGUARDA D'ALPHI | 2017/06/13 | sBs | M | HAKIRAMI | |
MERALDIK W | 2018/03/29 | sBs | M | PINKIE DE VY | |
NANNINA D'ALPHI | 2019/04/06 | sBs | F | ANNI 21 | |
NANOGOLD SITTE | 2019/05/17 | sBs | F | HARUBA SITTE | |
NANOUCHE DE LA DEFLIERE | 2019/05/14 | sBs | F | STONE DE ROUMONT | |
NARNIA DES VIGNES | 2019/05/06 | sBs | F | SWEET BALOU DREAM | |
NATHAN DE FREMIS | 2019/05/22 | sBs | M | ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) | |
NEELA DE LA DEFLIERE | 2019/06/15 | sBs | F | HARMONIE-II DE LA DEFLIERE | |
NELSON DE L'EPINETTE | 2019/04/27 | sBs | M | JUDE DE L'EPINETTE (R.O.) | |
NERALDIK DE LA TOURNÉE DU MOULIN | 2019/07/05 | sBs | M | AMAZONE DU CHERI VIVIER | |
NERO DE CANTRAINE | 2019/05/25 | sBs | M | VOLTERA DE CANTRAINE | |
NIAGARA SITTE | 2019/06/11 | sBs | F | KOH-I-NOOR SITTE | |
NIRVANA DES MAISONS | 2019/04/25 | sBs | M | VIOLINA DE LA RUCHE | |
NO-LIMITE DE VERCOURT | 2019/06/22 | sBs | M | Gris (évolutif) | CALECHE Z |
NONIX SITTE | 2019/05/21 | sBs | M | QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) | |
NONSTOP DE FREMIS | 2019/09/28 | sBs | M | bai | C-ZEFLIEN DE FREMIS |
NURA SITTE | 2019/05/05 | sBs | F | ESTRELLA SITTE | |
NUREEV SITTE | 2019/04/07 | sBs | M | KATUSCHA SITTE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11 | BUSTO ARSIZIO (ITA) | CSIYH | 6 yo | MERONI Martina | 1 | Competition against the clock + jump off | |
2018/07/20 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/07/05 | DILBEEK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/06/21 | MONS/GHLIN (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/25 | BASECLES (BEL) | CSNYH | 5 yo | GENIN Bertrand | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/27 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/03/30 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com