| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00819 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NECKAR XX PS/VB - 999999999X02348 M - 01/01/1900 | TICINO XX (GER) PS/VB - 999999999X01865 | ATHANASIUS XX |
| TERRA XX | ||
| NIXE XX PS/VB - 999999999Y08906 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| WALDRUN XX PS/VB - 999999999Y04504 F - 01/01/1900 | ALCHIMIST XX PS/VB - 999999999X05160 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| WALBURGA XX PS/VB - 999999999Y11866 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGROESEL | 1900/01/01 | TRAK | F | BERGFAHRT | |
| DIVA | 1900/01/01 | HANN | F | FICHTENGOLD | |
| GUSTI | 1969/01/01 | HANN | F | DOLLI | |
| WAHLGOETTIN | 1900/01/01 | HANN | F | ALMENROESCHEN | |
| WAIDGEFÄHRTIN | 1900/01/01 | HANN | F | DICHTERMUSE | |
| WAIDMANN | 1900/01/01 | WESTF | M | FERNANDA | |
| WAIDMANN | 1966/01/01 | HANN | M | ||
| WAIDMANNSHEIL | 1900/01/01 | HANN | M | FELSENBURG | |
| WAIDWERK | 1900/01/01 | HANN | M | ASTERNMEISE | |
| WALBURGA | 1900/01/01 | F | JANA | ||
| WALDFEE | 1968/01/01 | WESTF | F | ARIE | |
| WALDFRIED | 1900/01/01 | HANN | M | DUELLPALME | |
| WALDHORN | 1900/01/01 | HANN | M | LUBAMIRSKA | |
| WALDMEISTER | 1900/01/01 | HANN | M | FERMATE | |
| WALDRAST | 1900/01/01 | HANN | F | ANGERLUFT | |
| WALDRUN | 1900/01/01 | HANN | F | FELSENGRAEFIN | |
| WALDSCHUTZ | 1969/01/01 | HANN | M | ADLERMUNZE | |
| WALESKA | 1900/01/01 | BWP | F | DUELLPALME | |
| WALLY | 1900/01/01 | RHEIN | F | FERNGERICHT | |
| WALTANA | 1900/01/01 | HANN | F | ALASKA | |
| WASSERFEDER | 1973/01/01 | HANN | F | WASSERAMSEL | |
| WASSERNIXE | 1900/01/01 | HANN | F | SILBERDISTEL | |
| WASSERROSE | 1900/01/01 | HANN | F | ~NAMELESS | |
| WEGA | 1900/01/01 | HANN | F | FERNANDA | |
| WILKA | 1974/01/01 | HANN | F | FANTASIE | |
| WILMA - II | 1974/04/25 | BWP | F | FERNANDA | |
| WILMA-I | 1900/01/01 | BWP | F | FERNANDA | |
| WINDY | 1900/01/01 | BWP | F | FRIGGA | |
| WODENA | 1975/01/01 | HANN | F | LANDSERLOS | |
| WYOMING-GIRL | 1970/01/01 | HANN | F | FELSENBURG |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK