| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02348 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TICINO XX (GER) PS/VB - 999999999X01865 M - 01/01/1900 | ATHANASIUS XX PS/VB - 999999999X03433 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TERRA XX PS/VB - 999999999Y10086 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| NIXE XX PS/VB - 999999999Y08906 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRIKANERIN XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | ARMGARD XX | |
| ANTIBES XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | ALWARA XX | |
| AVENIDA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | ANGELA XX | |
| DONNA DIANA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | DONATELLA XX | |
| FUNGIA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | FUMANA XX | |
| KRONUNGSPRACHT XX | 1969/01/01 | PS/VB | F | KRONUNG XX (GER) | |
| KRONZEUGE XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | KAISERKRONE XX (GER) | |
| NABOB XX (AUT) | 1964/01/01 | PS/VB | M | GRANDEZZA XX (GB) | |
| ORNATA XX | 1969/01/01 | PS/VB | F | OLYMPIA XX | |
| OSTERGLANZ XX | 1970/01/01 | PS/VB | M | OSTERBLUME XX | |
| PESETA XX (DE) | 1900/01/01 | PS/VB | F | PROMPT PAYMENT XX (GB) | |
| PLAYGIRL XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | PLAUDEREI XX | |
| STERNA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | STAMMESART XX | |
| TADOLINA XX(IT) | 1900/01/01 | PS/VB | F | TREVISANA XX (IT) | |
| VIERZEHNENDER XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | VOGELWEIDE XX | |
| VOLLKORN XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | VOGELWARTE XX | |
| WAIDMANN XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | WALDRUN XX | |
| WAIDMANNSDANK XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | WALDRUN XX | |
| WIESENBLUTE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | WINDSTILLE XX | |
| ZANK XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | ZACATECA XX |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK