| F | | sBs | 24/05/2007 |
UELN: 056007000B42339 | MICROCHIP: 981100000577293
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| UMBRA VAN REIGERSDONK (R.O.) BWP - 056002W00166880 F - 01/01/1900 | NONSTOP BWP - 056002W00001590 | DARCO |
| GLORCA VH SCHUTTERSHOF | ||
| HANNEKE KWPN - 528003198904443 | CONCORDE | |
| DIANA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| R ... D.S. | 2023/06/03 | sBs | M | gris | DOMINATOR 2000 Z |
| R ... D.S. | 2023/05/21 | sBs | F | gris | CHACCO-BLUE |
| S ... D.S. | 2024/01/01 | sBs | M | CHACCO-BLUE | |
| S ... D.S. | 2024/06/12 | sBs | F | CHACCO-BLUE | |
| S ... D.S. | 2024/01/01 | sBs | M | CHACCO-BLUE | |
| P ... D.S. | 2021/01/01 | sBs | M | KASANOVA DE LA POMME | |
| ARKA DE LA HART Z | 2011/05/01 | Z | F | ARKO III | |
| JALYS DE LA HART DS | 2015/03/12 | sBs | F | COEUR DE CACHAS D.S. | |
| Q ... D.S. | 2022/05/26 | sBs | F | LOOPING D.S. | |
| R ... D.S. | 2023/06/09 | sBs | M | gris | DOMINATOR 2000 Z |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45 | TOUSSAINT Sarah | 6 | Grote Prijs - Table A - jump off | |
| 2015/05/15 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | TOUSSAINT Sarah | 8 | Table A - jump off | |
| 2015/04/15 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.35 | TOUSSAINT Sarah | 15 | Spring Tour - Competition with one jump off | |
| 2015/04/02 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.35 | TOUSSAINT Sarah | 6 | Spring Tour - Competition against the clock | |
| 2015/03/15 | MIJAS (ESP) | CSI** | TOUSSAINT Sarah | 4 | Winter Cup - GP | ||
| 2015/03/08 | MIJAS (ESP) | CSI** | TOUSSAINT Sarah | 1 | Winter Cup | ||
| 2015/03/06 | MIJAS (ESP) | CSI** | TOUSSAINT Sarah | 9 | Winter Cup | ||
| 2015/02/07 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | TOUSSAINT Sarah | 5 | MET 1 - Against the clock | |
| 2015/01/31 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | TOUSSAINT Sarah | 6 | MET 1 - Against the clock | |
| 2014/10/12 | ROSIERES-AUX-SALINES (F) | CSI** | 1.40 | TOUSSAINT Sarah | 5 | Table A | |
| 2014/09/20 | LANAKEN (B) | CH-M-YH-S | 7 years/1.45 | TOUSSAINT Sarah | 4 | Final - Competition with jump off | |
| 2014/09/19 | LANAKEN (B) | CH-M-YH-S | 7 years/1.40 | TOUSSAINT Sarah | 30 | Competition against the clock | |
| 2014/09/18 | LANAKEN (B) | CH-M-YH-S | 7 years/1.40 | TOUSSAINT Sarah | 36 | 2 phases jumping competition | |
| 2014/08/30 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSI** | 1.40 | TOUSSAINT Sarah | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2014/08/29 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSI** | 1.40 | TOUSSAINT Sarah | 7 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2014/07/26 | CANTELEU (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | TOUSSAINT Sarah | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
| 2014/02/15 | LE MANS (F) | CSIYH | 7 years | TOUSSAINT Sarah | 2 | Barème a au chrono, barrage au chrono | |
| 2014/02/14 | LE MANS (F) | CSIYH | 7 years | TOUSSAINT Sarah | 6 | Barème A au chrono | |
| 2014/01/01 | CYCLE 2014 | 7 years | 2 | 656 | |||
| 2013/10/19 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years/1.35 | TOUSSAINT Sarah | 4 | Finale - Barème A au chtrono + barrage au chrono | |
| 2013/10/17 | AIX-MEYREUIL (F) | CSI** | 1.25 | TOUSSAINT Sarah | 1 | Barème A sans chrono | |
| 2013/10/12 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | TOUSSAINT Sarah | 2 | Barème A chrono + barrage au chrono | |
| 2013/10/10 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years | TOUSSAINT Sarah | 1 | Barème A sans chrono | |
| 2013/08/03 | SAINTE CECILE (F) | CSIYH | 6 years/1.35 | TOUSSAINT Sarah | 3 | Barème A au chrono + barrage au chrono | |
| 2013/07/13 | GENAINVILLE (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | TOUSSAINT Sarah | 2 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2013/07/12 | GENAINVILLE (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | TOUSSAINT Sarah | 5 | Barème A temps différé | |
| 2013/06/02 | LA BOISSIERE (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | TOUSSAINT Sarah | 4 | Finale - Barème A au chrono avec barrage | |
| 2013/05/31 | LA BOISSIERE (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | TOUSSAINT Sarah | 6 | Barème A au chrono | |
| 2013/01/16 | LE MANS (F) | CSIYH | 7 years | TOUSSAINT Sarah | 2 | Barème A à temps différé | |
| 2013/01/01 | CYCLE 2012 | 6 years | TOUSSAINT Sarah | 142 | 319 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK