| F | | BWP | 21/02/1986 |
UELN: 056002W00083790 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MAJOR DE LA COUR SF - 25000178117178Y M - 01/01/1978 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
| TANAGRA-G | ||
| UNE DE LA COUR SF - 25000150064643J | DEBUCHE | |
| HASTA LA VISTA |
| TELSIMO BWP - 999999999Y01525 F - 04/05/1973 | CIDRE BOUCHE SF - 999999999X01158 | LE MIOCHE XX |
| TULIPE | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| MISTRAL DU RUISSEAU | 1996/05/12 | sBs | M | LANDWIND |
| PYRROS DU RUISSEAU | 1999/06/02 | sBs | M | DARCO |
| UN ROMEO DU RUISSEAU | 2004/05/13 | sBs | M | RANDEL |
| PIN UP DU RUISSEAU | 1900/01/01 | BWP | F | RAMIRO |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK