ALBONNIE
| F | | HANN | 01/08/1979 |
UELN: 999999999Y11032 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALME SF - 25000160001122N M - 01/01/1966 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| GIRONDINE SF - 25000150066351C | ULTIMATE XX (IRE) | |
| J'VINS MARS |
| BONNIE ALICE - 999999999Y11117 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| MAGRITTE DES HAYETTES | 1996/05/27 | sBs | M | LIBERO H = ACHILL-LIBERO I H |
| CALBONNY (R.O.) | 1984/03/26 | KWPN | F | NIMMERDOR |
| KALBONNY DES HAYETTES | 1998/06/21 | SF | F | ECLAIR DES BOIS |
| MILADY DES HAYETTES | 2000/05/15 | SF | F | LE TOT DE SEMILLY |
| OBONNY DES HAYETTES | 2002/06/13 | SF | F | BANBOULA DU THOT |
| NORMA DES HAYETTES | 1900/01/01 | CS | F | ADELFOS |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK