| M | | PRE | 01/01/1995 |
UELN: 190101002112733 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BIENVENIDO III PRE - 190101001904224 M - 01/01/1989 | CORTESANO PRE - 190101001702250 | |
BIENVENIDA II PRE - 190101001702251 | ||
LIBERTADA II PRE - 190101001601710 F - 01/01/1977 | FESTIN PRE - 190101001100522 | |
TRIUNFADORA IV PRE - 190101000900160 | ||
Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL-CEN | 2002/01/01 | PRE | M | UTRILLA |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK