| M | | BWP | 01/01/1900 |
UELN: 056002W00179004 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
AUDACE KALONE | 2010/01/01 | SF | F | IDEE DU BOURG | |
CYBELE MORINDA | 2012/01/01 | SF | F | UNE STAR MORINDA | |
FLAMBOYANT V MORINDA | 2015/05/26 | SF | M | UNE STAR MORINDA | |
PIE LIPILI OF COCO | 2003/01/01 | SF | F | FRANCESCA OF COCO | |
PITT | 2003/06/01 | SFB | M | DOUCHKA DES VENTS | |
PRINCESSE DE BOISSY | 2003/04/29 | SF | F | TENDRESSE FAVIER | |
TOGOUUN MORINDA | 2007/05/08 | SF | M | MALME DES GRENEAUX | |
UCS VANTAGE | 2015/04/03 | AES | M | SPECIAL DESIGN |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK