| M | | HOLST | 01/01/1978 |
UELN: 276321210088578 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SILBERSEE HOLST - 276321210121673 M - 01/01/1900 | SILVER MATAL XX PS/VB - 999999999X02162 | FORTINO II XX |
| MATAL XX (GB) | ||
| CIBELLE SF - 999999999Y04887 | QUASTOR | |
| TEURTHEVILLAISE |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| A-SWEET NINA | 1900/01/01 | HOLST | F | SANINA | |
| ALPENROSE | 1900/01/01 | HOLST | F | URIKA | |
| AMSEL II | 1986/01/01 | HOLST | F | LERCHENLIED | |
| ANNUSCH. GIRL | 1900/01/01 | HOLST | F | HANNUSCH | |
| ASILVA | 1986/01/01 | HOLST | F | UNESCO | |
| BARINA-I | 1967/01/01 | HOLST | F | TERRAIN | |
| BETTINA-III | 1987/01/01 | HOLST | F | OROFINA | |
| BILDA | 1900/01/01 | HOLST | F | VORDULA | |
| BUNITA | 1986/05/30 | HOLST | F | TUNITA | |
| C-SUGAR BABY | 1988/01/01 | HOLST | F | PRINZESSIN | |
| CIAVE | 1988/01/01 | HOLST | F | PIK LADY | |
| DIADEM II | 1989/01/01 | HOLST | F | MELISSA | |
| E-SIDNEY | 1990/01/01 | HOLST | F | TINA | |
| EILEEN-III | 1990/01/01 | HOLST | F | ALBANA | |
| ELRAUNE | 1990/01/01 | HOLST | F | ALRAUNE | |
| FARAH-X | 1991/01/01 | HOLST | F | RAHEL | |
| FERRARA P | 1991/01/01 | HOLST | F | AKARA | |
| ISOLDE | 1990/01/01 | HOLST | F | ZIERLICHE | |
| SANDRO | 1900/01/01 | HOLST | M | HUFLATTICH | |
| SIDNEY | 1983/01/01 | HOLST | M | KAMERA | |
| SILVANO N (SILVANO) | 1900/01/01 | HOLST | M | TROPICA | |
| SILVESTRE | 1900/01/01 | HOLST | M | LAJANA | |
| UNENDLICHE | 1900/01/01 | HOLST | F | NESTA | |
| UNI | 1983/01/01 | HOLST | F | JAFFA | |
| VRONI | 1983/01/01 | HOLST | F | ||
| WACHT | 1984/01/01 | HOLST | F | PRACHT | |
| WALZER | 1984/01/01 | HOLST | F | HUFLATTICH | |
| WARANDA I | 1984/01/01 | HOLST | F | RANDA | |
| WENDY I | 1984/02/24 | HOLST | F | GOTHEA | |
| WENDY-III | 1900/01/01 | HOLST | F | ROTRAUT | |
| WOLKE-IV | 1984/01/01 | HOLST | F | HERA-II | |
| ZENSI | 1900/01/01 | HOLST | F | TEGNA | |
| ZILIA | 1985/01/01 | HOLST | F | ||
| ZIRA II | 1985/01/01 | HOLST | F | RIKSCHA |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK