| M | | HOLST | 01/01/1960 |
UELN: 276321210380460 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPENROSE | 1900/01/01 | HOLST | F | TAMINA | |
| ASSA | 1900/01/01 | HOLST | F | GENTINA | |
| BALLADE | 1900/01/01 | HOLST | F | OMARA | |
| ELITE-II | 1900/01/01 | HOLST | F | WUESTENROTH | |
| ETTA | 1968/01/01 | HOLST | F | UNENDLICHE | |
| FAIRNES | 1900/01/01 | HOLST | F | ||
| FALKE | 1900/01/01 | HANN | F | BAJANGA | |
| FALKNER | 1900/01/01 | OLDBG | M | FEINE | |
| FANTUS | 1964/01/01 | HOLST | M | REIZVOLLE | |
| FASOLT | 1900/01/01 | HOLST | M | KONRADINE | |
| FASZINATION | 1974/01/01 | HOLST | F | ELKI | |
| FAUSTUS | 1900/01/01 | HOLST | M | ZARAN | |
| FELICA | 1900/01/01 | HOLST | F | VARNA | |
| FERNANDO | 1976/01/01 | HOLST | M | COCONELLA | |
| FERNANDO | HOLST | M | LEHRE | ||
| FINECIT | 1900/01/01 | HOLST | F | ||
| FIORELLO | 1900/01/01 | HOLST | M | VICTORIA | |
| FLANDIA | 1900/01/01 | HOLST | F | ALDA | |
| FLARINA | 1900/01/01 | HOLST | F | MAECHTIGE | |
| FONTAN | 1900/01/01 | HOLST | M | VERFASSUNG | |
| FRIDERICUS | 1974/01/01 | HOLST | M | FRIDERICA | |
| FUERSTENBERG | 1969/01/01 | HOLST | F | NINEA | |
| LARESE | 1900/01/01 | HOLST | F | CESTA | |
| LIANCE | 1900/01/01 | HOLST | F | FIANCE | |
| LITERA | 1974/01/01 | HOLST | F | ||
| LUBLIN | 1900/01/01 | HOLST | F | ZYPRESSE | |
| LYGIA | 1900/01/01 | HOLST | F | ELONIA | |
| MAJORIN | 1975/01/01 | HOLST | F | FURTH | |
| MARINA | 1900/01/01 | HOLST | F | OLYMPIA | |
| MARINA | 1975/01/01 | HOLST | F | OLYMPIA | |
| MIMETTA | 1900/01/01 | HOLST | F | ZALA | |
| NAIROBI | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| NAMARA | 1976/01/01 | HOLST | F | ZINNIA | |
| NANDE | 1976/01/01 | HOLST | F | CAMILLE | |
| NATALIA 1 | 1900/01/01 | HOLST | F | VICTORIA | |
| NICOL | 1900/01/01 | HOLST | F | ELONIA | |
| NITZA | 1900/01/01 | HOLST | F | JULIKA 1 | |
| NOTRE DAME | 1900/01/01 | HOLST | F | ZALA | |
| NOVELLA | 1900/01/01 | HOLST | F | FURTH | |
| ODA | 1977/01/01 | HOLST | F | EVA | |
| OLYMPIA | 1977/01/01 | HOLST | F | ||
| POLNA | 1977/01/01 | HOLST | F | HALALI | |
| POLYSSA | 1900/01/01 | HOLST | F | BANDJA | |
| RAMIRHA | 1900/01/01 | KWPN | F | FIANCE | |
| RIKSCHA | 1979/01/01 | HOLST | F | ||
| ROSALENE | 1979/01/01 | HOLST | F | KLAVIATUR | |
| SCHAUSPIEL | 1900/01/01 | HOLST | F | GENAUE | |
| SEELAND | 1980/01/01 | HOLST | F | EVIT | |
| SERAFINA | 1980/01/01 | HOLST | F | MENDURA | |
| SONETT | 1980/01/01 | HOLST | F | JESSIKA I | |
| THEKLA | 1981/01/01 | HOLST | F | OFARA | |
| UFA II | 1982/01/01 | HOLST | F | PERDITA | |
| URNESE | 1982/01/01 | HOLST | F | PETITE | |
| VEGA | 1983/01/01 | HOLST | F | NEGEV |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK