| M | | WESTF | 19/03/1980 |
UELN: 276341411053480 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANNEKATRIN WESTF - 276341412064670 F - 01/01/1970 | ABHANG-I HANN - 276331310393153 | ABGLANZ |
| ANKERHIRTIN | ||
| WOTANSMEISE HANN - 999999999Y09635 | WOTAN | |
| FELSENMEISE |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| IKOTA | 1985/05/27 | BWP | F | DAKOTA | |
| JASSU | 1900/01/01 | BWP | F | POSADA | |
| KARTOUCHE VAN DE STEENBRUGGE | 1987/06/04 | BWP | F | URSA | |
| KIRSCH DE LA DEFLIERE | 1994/05/17 | sBs | M | ANEMONE DE LA DEFLIERE | |
| LOFLIED VAN DE STOKSTORM | 1900/01/01 | BWP | F | TERRI V D ZAVEL | |
| LYS DE LA DEFLIERE | 1995/07/03 | sBs | M | HARMONIE DE LA DEFLIERE | |
| PETROESJKA | 1900/01/01 | BWP | F | HAGRANDE FLEUR | |
| PRUDENCE VD SWARTEN HOOP | 1992/01/01 | BWP | F | AURORA |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK