| M | | HANN | 01/01/1967 |
UELN: 276331310416967 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FERDINAND HANN - 999999999X00019 M - 01/01/1941 | FERRARA HANN - 999999999X00661 | FEINSCHNITT I |
| ARLENDA | ||
| HERZENSKIND HANN - 999999999Y00626 | HELGOLAND-I | |
| IRLAND |
| DOMGOETTIN HANN - 999999999Y00209 F - 01/01/1961 | DOMSPATZ HANN - 276331310391052 | DOEMITZ-I |
| GRAFENHAUS | ||
| FASCHINGSRUHE HANN - 999999999Y00210 | FASCHIST II | |
| KAROLA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| CELICA | 1900/01/01 | BWP | F | QUINCY | |
| DOCHTER VAN | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER | 1974/04/14 | HANN | M | WALDFEE | |
| FEINSCHNITT-II VAN DE RICHTER | 1975/04/27 | HANN | M | WALDFEE | |
| FEO | 1980/01/01 | HANN | M | JAECKI | |
| FEO DE LAUZELLE | HANN | M | JAECKI | ||
| FERDI'S AS | 1900/01/01 | HANN | M | PERLE | |
| FERNJAEGER | 1976/01/01 | HANN | M | AGENA | |
| JESSIKA | 1900/01/01 | HANN | F | JODLERGABE | |
| LATHANA | 1982/03/16 | HANN | F | LOEWENMASKE | |
| WACHTEL | 1977/01/01 | HANN | F | WAHLGOETTIN | |
| WAGNER | 1900/01/01 | HANN | M | GRANADA | |
| WAIKIKI | 1974/01/01 | HANN | F | MEERROESCHEN | |
| WAKUBA | 1900/01/01 | HANN | F | LUCREZIA | |
| WALDFEE | 1973/01/01 | HANN | F | MEERROESCHEN | |
| WALTRAUD | 1900/01/01 | HANN | F | MEERROESCHEN | |
| WALZERTRAUM | 1983/01/01 | HANN | F | GLORIA | |
| WANDERIN | 1975/01/01 | HANN | F | JODLERGABE | |
| WANJA | 1900/01/01 | HANN | F | WOLKE | |
| WANJA | 1900/01/01 | HANN | F | TANJA | |
| WEGA | 1900/01/01 | HANN | F | WALDRAST | |
| WEGA | 1900/01/01 | HANN | F | WIESENPRACHT | |
| WEHRGOETTIN | 1979/01/01 | HANN | F | WAHLGOETTIN | |
| WEINGRAEFIN | 1900/01/01 | HANN | F | GALANTE | |
| WEINGRAEFIN | 1972/01/01 | HANN | F | GRAEFIN | |
| WEINREBE | 1900/01/01 | BWP | F | VOLINE | |
| WEINSTOCK | 1900/01/01 | HANN | M | GOLFSPIEL | |
| WEISSGOLD | 1977/01/01 | HANN | M | LAGETTA | |
| WELDMEISTER | 1900/01/01 | BWP | M | AMALFI | |
| WELLA | 1984/01/01 | HANN | F | DWINA | |
| WELLENNIXE III | 1900/01/01 | HANN | F | NIXE | |
| WELTCUP | 1900/01/01 | HANN | M | MIRAKEL | |
| WELTENBUMMLER | 1900/01/01 | HANN | M | WERBINE | |
| WELTMANN | 1900/01/01 | HANN | M | DOHLENFICHTE | |
| WENDA | HANN | F | |||
| WENDEKRAUS DE LAUZELLE | 1976/04/04 | BWP | M | WOLKE | |
| WENDEKREIS | 1974/04/09 | HANN | M | WAHLGOETTIN | |
| WENDEKRONE | 1983/05/07 | HANN | F | WALKUERE | |
| WENDEKRONE | 1900/01/01 | HANN | F | MAIENFEE | |
| WENDELIN-I | 1971/01/01 | HANN | M | MEERFUERSTIN | |
| WENDENBURG | 1900/01/01 | HANN | M | VOLINE | |
| WENDEPUNKT | 1900/01/01 | HANN | M | ELDENA | |
| WENDEPUNKT | 1977/01/01 | HANN | M | ACONDA | |
| WENDEPUNKT | 1900/01/01 | HANN | M | EINGABE | |
| WENDIN | 1900/01/01 | BWP | F | PIKANTERIE | |
| WENDLAND I | HANN | M | GRISETTCHEN | ||
| WENDLAND-II | 1900/01/01 | HANN | M | GRISETTCHEN | |
| WENDOLINA | 1900/01/01 | HANN | F | LOLITA | |
| WENDULA | 1977/01/01 | HANN | F | AGENA | |
| WENDULAN | 1979/01/01 | HANN | M | DUELLINDE | |
| WENDURA | HANN | F | DENISE | ||
| WENDY | 1979/01/01 | HANN | F | GOLFSPIEL | |
| WENDY | 1987/01/01 | HANN | F | GALAXY | |
| WENDY | 1900/01/01 | HANN | F | KURINA | |
| WENDY | 1900/01/01 | HANN | F | S 312700767 | |
| WENDY | 1988/01/01 | HANN | F | WALDFEE | |
| WENGALIEBE | 1981/03/04 | HANN | F | GAENSELIESEL | |
| WENITA | 1900/01/01 | HANN | F | GUSTI | |
| WENKA | 1982/01/01 | HANN | F | WENDELINE | |
| WENKE | 1974/01/01 | HANN | F | DOHLENFICHTE | |
| WENSKE | 1900/01/01 | HANN | F | SALIENE | |
| WEROLINA | 1987/01/01 | HANN | F | BALLERINA | |
| WERONA | 1980/01/01 | HANN | F | NATASCHA | |
| WERTHER | 1973/01/01 | HANN | M | MEISTERKRONE | |
| WESTERWORLD-I | 1985/04/10 | HANN | M | GOLDI | |
| WESTLADY | 1900/01/01 | HANN | F | WALDFEE | |
| WEYNESTA | 1900/01/01 | HANN | F | LANESTA | |
| WICKY | 1900/01/01 | HANN | F | GRANINI | |
| WIESENFREUDE | 1900/01/01 | HANN | F | WIESENPRACHT | |
| WILD JUDITH | 1983/05/30 | HANN | F | FEODORA | |
| WILDFANG | 1900/01/01 | HANN | M | NIXE | |
| WILDROSE | 1976/01/01 | HANN | F | WETTE | |
| WILHELMINE | 1900/01/01 | HANN | F | GOVINJA | |
| WILKE Z | 1974/01/01 | F | ~NAMELESS | ||
| WINDESI | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDI | |
| WINNI | 1900/01/01 | HANN | F | SILVIA | |
| WINZBRAUT | 1977/01/01 | HANN | F | VOLINE | |
| WITH LOVE | 1984/01/01 | HANN | F | LARISSA | |
| WOLDONA | 1900/01/01 | HANN | F | WITTA | |
| WOLKE | 1900/01/01 | HANN | F | GAENSELIESEL | |
| WOLTONA H | 1975/01/01 | HANN | F | WITTA H | |
| WUNDERMAEDEL | 1900/01/01 | HANN | F | WUNDERLAND | |
| WUNSCHTRAUM | 1981/01/01 | HANN | F | WENDELINE |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK