| M | | HANN | 01/01/1941 |
UELN: 999999999X00019 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FERRARA HANN - 999999999X00661 M - 01/01/1900 | FEINSCHNITT I HANN - 999999999X05158 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ARLENDA HANN - 999999999Y00628 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| HERZENSKIND HANN - 999999999Y00626 F - 01/01/1900 | HELGOLAND-I HANN - 999999999X00664 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| IRLAND HANN - 999999999Y00629 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| FACKEL | 1900/01/01 | HANN | F | ASTERNPRINZESS | |
| FANNY GIRL | 1900/01/01 | HANN | F | LOEWENSIEGEL | |
| FASSADE | 1900/01/01 | HANN | F | MAIGLOECKCHEN | |
| FELDEICHE | 1968/01/01 | HANN | F | ATLASMAVE | |
| FELSENBLUME H | 1962/01/01 | HANN | F | ATLASMAEDEL | |
| FELSENBURG | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDSTUNDE | |
| FERBEL | 1900/01/01 | HANN | F | MARBEL | |
| FERMATE | 1900/01/01 | HANN | F | ANKERMAEDEL | |
| FERNANDA | 1964/01/01 | HANN | F | ALLERFRAU | |
| FESTA | 1963/01/01 | HANN | F | ATLASMAEDEL | |
| FESTNELKE | 1956/01/01 | HANN | F | ||
| FEUERBUCHT | 1900/01/01 | HANN | F | FALKENFRAGE | |
| FIESTA MEXICANA | 1900/01/01 | HANN | F | UNCOMPLETED | |
| FLORETTE | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDPRINZESS | |
| FREIA | 1900/01/01 | HANN | F | ALLERFRISCHE | |
| FRIGGA | 1900/01/01 | HANN | F | ALPENTRESSE | |
| FUERST FERDINAND | 1967/05/11 | HANN | M | ADELSAMT | |
| FURST FERDINAND | 1900/01/01 | HANN | M | ADELSAMT | |
| WEDEKIND | 1966/01/01 | HANN | M | ATLASMAEDEL | |
| WENDEKREIS | 1967/01/01 | HANN | M | DOMGOETTIN | |
| WINNETOU | 1964/01/01 | HANN | M | GOLDSTUNDE |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK