| F | | sBs | 14/02/2001 |
UELN: 056007000R35637 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MOZART DES HAYETTES sBs - 056007000M30318 M - 17/05/1996 | PAPILLON ROUGE SF - 25000181499046E | JALISCO B |
| VERBOISE | ||
| CALBONNY (R.O.) KWPN - 999999999Y11031 | NIMMERDOR | |
| ALBONNIE |
| ISAURA DES HAYETTES SF - 25000196101482R F - 28/04/1996 | BANBOULA DU THOT SF - 25000189558084F | INCITATUS |
| TESS DU THOT | ||
| ETOILE D'IG'OR AA - 999999999Y20049 | PRINCE IG'OR X (45.67%) | |
| TYPHANIE D'OR X |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/24 | CANTELEU (FRA) | CSI*** | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 10 | Epreuve spéciale | |
| 2016/06/11 | SANCOURT (FRA) | CSI** | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 1 | Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre | |
| 2016/05/16 | VALKENSWAARD (NED) | CSI** | 1.35 | HORIOT Jean-Baptiste | 4 | Competition in two phases | |
| 2016/04/03 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 8 | MET 3 - Two phases | |
| 2016/04/01 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.35 | HORIOT Jean-Baptiste | 7 | MET 3 - Against the clock | |
| 2016/03/27 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | HORIOT Jean-Baptiste | 7 | MET 3 - Accumulator | |
| 2015/10/11 | CAGNES SUR MER (FRA) | CSI** | 1.45 | HORIOT Jean-Baptiste | 14 | Grand Prix - Comp. against the clock + jump off | |
| 2015/08/21 | AUVERS (FRA) | CSI** | 1.45 | HORIOT Jean-Baptiste | 5 | Epreuve spéciale | |
| 2015/06/13 | VITTEL (FRA) | CSI** | 1.45 | HORIOT Jean-Baptiste | 7 | Barème A au chrono + Barrage | |
| 2014/05/17 | MANTES LA JOLIE (F) | CSI** | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 3 | Table A | |
| 2013/09/01 | MAISONS LAFFITTE (F) | CSI** | 1.45 | HORIOT Jean-Baptiste | 1 | Grand Prix - Barème A au chrono - Barrage au chrono | |
| 2013/08/30 | MAISONS LAFFITTE (F) | CSI** | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 5 | Barème A au chrono - Barrage au chrono | |
| 2013/06/30 | FONTAINEBLEAU (F) | CSN | 1.35 | HORIOT Jean-Baptiste | 8 | Pro 2 - Barème a au chrono, barrage au chrono | |
| 2012/09/29 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSN | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 17 | GP Pro 1 | |
| 2012/09/28 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSN | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 12 | GP Pro 1 | |
| 2012/09/27 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSN | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 6 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2012/05/20 | MANTES-LA-JOLIE (Fr) | CSI** | 1.45 | HORIOT Jean-Baptiste | 6 | Grand Prix | |
| 2011/09/07 | SAINT LO (Fr) | CSN | 1.50 | HORIOT Jean-Baptiste | 9 | Grand Prix | |
| 2011/09/06 | SAINT LO (Fr) | CSN | 1.40 | HORIOT Jean-Baptiste | 5 | Grand Prix | |
| 2011/07/23 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSN | HORIOT Jean-Baptiste | 6 | Championnat des as jeunes cavaliers | ||
| 2011/05/28 | REIMS (Fr) | CSIYR | HORIOT Jean-Baptiste | 10 | Barème A au chrono | ||
| 2010/05/27 | LA BOISSIERE (Fr) | CSI** | 1.25 | HORIOT Jean-Baptiste | 9 | Epreuve spéciale | |
| 2010/05/02 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI* | 1.35 | HORIOT Jean-Baptiste | 1 | Grand Prix |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK