| M | | sBs | 25/05/1996 |
UELN: 056007000M30948 | MICROCHIP: 056098100246304
|
nonapprouve
|
| LANDWIND HOLST - 276321210245283 M - 18/04/1983 | LOMBARD HOLST - 276321210099278 | LANDGRAF-I |
| GESSY | ||
| MURINA WESTF - 276341410098275 | FURIOSO-II | |
| RUBINA |
| FIDELE D'ARCHONFOSSE sBs - 056007000F23327 F - 02/05/1989 | GOENLAND SF - 25000159043615G | KALMISTE |
| NONCHALANTE | ||
| LIPSTICK sBs - 056007000L03222 | BORIS DE VAUPTAIN | |
| NORTON GROVE |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/10 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.35 | BERTHE Cyrielle | 6 | ||
| 2006/06/09 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.30 | BERTHE Cyrielle | 3 | ||
| 2005/10/14 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.30 | BERTHE Cyrielle | 14 | ||
| 2005/05/27 | CHARLEROI (Bel) | CSN | 1.40 | BERTHE Cyrielle | 9 | ||
| 2005/04/23 | LE MANS (Fr) | CSIJ | BERTHE Cyrielle | 12 | |||
| 2005/04/22 | LE MANS (Fr) | CSIJ | BERTHE Cyrielle | 14 | |||
| 2005/04/22 | LE MANS (Fr) | CSIJ | BERTHE Cyrielle | 14 | |||
| 2005/04/03 | BARBIZON (Fr) | CSI* | BERTHE Cyrielle | 5 | Prix Ecolit | ||
| 2005/04/02 | BARBIZON (Fr) | CSI* | BERTHE Cyrielle | 10 | Prix Société Générale | ||
| 2004/08/22 | AUVERS (Fr) | CSIJY* | 1.35 | BERTHE Cyrielle | 10 | ||
| 2004/08/14 | LUMMEN | CSIOJ*** | 1.40 | BERTHE Cyrielle | 7 | ||
| 2004/04/12 | WELKENRAEDT | CSI | 1.35 | BERTHE Cyrielle | 3 | Grand Prix |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK