| F | | sBs | 14/04/2015 |
UELN: 056007000J56408 | MICROCHIP: 981100004142904
|
nonapprouve
|
| ARCHANGE BY CARTOFLEX sBs - 056007000A40632 F - 21/06/2006 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 | NABAB DE REVE |
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) | ||
| COMTES DITE CHOPIN KWPN - 999999999Y25827 | LE MEXICO | |
| VONJA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| PERLA DE SYLVIE | 2021/05/23 | sBs | F | alezan | EL PINTADOR DU DIEU D'ARRAS Z |
| QUE DIRE DE PLUS RIVEREUILLE-V | 2022/05/05 | sBs | F | bai | M'EXPLIQUE TOUT RIVEREUILLE |
| REMETS LES PENDULES À L'HEURE RI... | 2023/04/14 | sBs | F | gris | COVALLIERO |
| SAPERLIPOPETTE DE RIVEREUILLE | 2024/05/17 | sBs | F | alezan | HERBIE 53 V.V. Z |
| T'AS FAIT LE BON CHOIX RIVEREUILLE | 2025/05/25 | sBs | M | alezan | CRACK FLY Z |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/08 | GHLIN (BEL) | LOOSE JUMP | 3 YO | 12 | 76.70 | ||
| 2017/09/09 | GHLIN (BEL) | LOOSE JUMP | 2 YO | 71.20 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK