| M | | sBs | 25/03/1989 |
UELN: 056007000F23081 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ILJA BWP - 999999999Y03621 F - 09/03/1985 | LYS DE DARMEN SF - 25000177037115E | ET HOP X (41.08%) |
| DARMEN | ||
| DUCHESSE BWP - 999999999Y03622 | PIK BAUER | |
| PRINSES |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/07/10 | RHODE ST GENESE (Bel) | CDN | CANTILLON Gisèle | 2 | 58.33 % - Grand Prix | ||
| 2004/05/23 | MOORSELE | CDN | Grand Prix | CANTILLON Gisèle | 4 | 60.33 % | |
| 2003/09/14 | ZWIJNAARDE | CDN | Grand Prix | CANTILLON Gisèle | 4 | 58.89 % | |
| 2003/07/13 | RHODE ST GENESE | CDN | Grand Prix | CANTILLON Gisèle | 5 | 59.86 % | |
| 2002/06/23 | BRAINE L'ALLEUD | CDN | CANTILLON Gisèle | 4 | Grand Prix |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK