| F | | KWPN | 13/03/1975 |
UELN: 999999999Y00203 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| JACOBIJN KWPN - 999999999X01186 M - 01/01/1900 | LE FAQUIN XX PS/VB - 999999999X00777 | ALDIS LAMP XX |
| LA FAGNE XX | ||
| BERNELIZE KWPN - 999999999Y17778 | UDET | |
| RONDINE |
| KITTY KWPN - 999999999Y01612 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| GAZOU DE SUR LES SARTS | 1990/04/16 | sBs | M | NAUTILUD |
| HARMONIE DE SUR LES SARTS | 1991/05/11 | sBs | F | NAUTILUD |
| UKRAINE DES SARTS | 1982/04/17 | sBs | F | FAR WEST D'ISAAC |
| ANEMONE DES SARTS | 1984/04/27 | sBs | F | NAUTILUD |
| DIABOLO DE SUR LES SARTS | 1987/03/08 | sBs | M | NAUTILUD |
| FOUGUEUX DE SUR LES SARTS | 1989/03/22 | sBs | M | NAUTILUD |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK