CHOUPETTE DE L'EAUGRENEE (R.O.)
| F | | sBs | 10/04/1986 |
UELN: 056007000C20666 | MICROCHIP: 981100000621988
|
nonapprouve
|
| TOURBILLON DU BOSQUET sBs - 056007000T15340 M - 27/04/1981 | GIBRAMINO SF - 25000172501348L | IBRAHIM |
| LA CITADELLE | ||
| INES DE LA BOUVERIE sBs - 056007000I01900 | A L'HONNEUR | |
| QUELLE VEINE |
| OLIVETTE DE L'EAUGRENEE sBs - 056007000O09237 F - 01/04/1976 | ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 | PROTOCOLE XX |
| NAIADE DE L'ILE | ||
| JOLIE sBs - 056007000J02325 | QUARTO | |
| BOLIE |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| ALOHA DU CLAIR DE LUNE (R.O.) | 2006/05/05 | sBs | F | SCHILLING (E.T.) |
| BLUEBERRY DU CLAIR DE LUNE | 2007/06/07 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| IBANEZ DU CLAIR DE LUNE (R.O.) | 1992/06/24 | sBs | F | VIDOUX DE LA MANCE |
| KANIWAKI DU CLAIR DE LUNE (R.0.) | 1994/03/26 | sBs | F | TENOR MANCIAIS |
| LAKOTA DU CLAIR DE LUNE (R.O.) | 1995/03/16 | sBs | F | FERVILLE |
| MOHAWK DU CLAIR DE LUNE (E.O.) | 1996/03/26 | sBs | F | FIDJI DU FLEURY |
| NICE GUY DU CLAIR DE LUNE | 1997/04/27 | sBs | M | ESPRIT DE CONQUETE |
| OBSESSION CLAIR DE LUNE (R.O.) | 1998/04/16 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| PRINCESSE DU CLAIR DE LUNE (R.O.) | 1999/04/26 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| QODY DU CLAIR DE LUNE | 2000/05/29 | sBs | M | AVEC ESPOIR |
| SHEYENNE DU CLAIR DE LUNE (R.O.) | 2002/05/06 | sBs | F | RUBIS ROUGE |
| UNNGUSS DU CLAIR DE LUNE | 2004/03/25 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK