AXTFELD
| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04733 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ALME | 1900/01/01 | HANN | F | FLUGELHEIM | |
| ASTAMT | 1951/01/01 | HANN | F | FLUEGELFLUT | |
| AXTALP | 1956/01/01 | HANN | F | FLUEGELFEUER | |
| AXTAMT | 1900/01/01 | HANN | F | FLUEGELFLUT | |
| AXTELFE | 1900/01/01 | HANN | F | MONARCHIN | |
| AXTHERRIN | 1957/01/01 | HANN | F | FLUEPHA | |
| AXTLIED | 1900/01/01 | F | UNCOMPLETED | ||
| AXTZEIT | 1900/01/01 | HANN | F | FLUGELPALME | |
| ERZFEIND | 1900/01/01 | HANN | M | FLOCKENMAID | |
| SCHALMEI | 1957/01/01 | RHEIN | F | DOMSPIEL |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK