| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03218 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ROYAL NOSTRA X AA - 999999999X00140 M - 01/01/1900 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
| DJAIMA X | ||
| REINE DES PRES-III X AA - 999999999Y00652 | RATAFIA III | |
| UNCOMPLETED |
| CHEVALERIE X AA - 999999999Y07023 F - 01/01/1900 | KESBETH X (50.00%) AA - 999999999X00010 | DADJI XX |
| KRAINA OX | ||
| CERES X AA - 999999999Y21244 | BRACKEN X | |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHE | 1966/01/01 | SF | F | ORTIE B | |
| COQUETTE-XI X (44.45%) | 1900/01/01 | AA | F | VERIE X (38.13%) | |
| DAME D'ESPOIR | 1969/01/01 | SFA | F | TAMISE | |
| ECLIPSE | 1900/01/01 | SF | F | VIOLETTA | |
| ETOILE | 1900/01/01 | SF | F | OISIVE | |
| FARANDOLE XV | 1971/01/01 | SF | F | KETTY | |
| FLEUR D'AZUR | 1900/01/01 | SF | F | ||
| GIPSY D'OR | 1900/01/01 | SF | F | BAGUE D'OR | |
| KALMELLE | 1976/01/01 | SFB | F | AMAZONE | |
| QUELLE CHANCE X (47.38%) | 1960/01/01 | AA | F | ALESIA X (43.99%) | |
| RAMONA F | 1961/01/01 | SF | F | HAUTE RIVE | |
| REDSTONE | 1900/01/01 | SF | F | KITA | |
| UITI DU MADON | 1964/01/01 | SF | M | NINA B | |
| URANIE | 1900/01/01 | SF | F |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK