| M | | HANN | 01/01/1967 |
UELN: 276331310415867 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| WORMS HANN - 999999999Y08411 F - 01/01/1900 | WOHLAN HANN - 999999999X02948 | FRUSTRA-II |
| FRIESENAMSEL | ||
| LANDSCHAFT HANN - 999999999Y08412 | LATERAN | |
| FUCHSLICHT |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| A BROMONT | 1983/01/01 | HANN | M | DU LIEBE | |
| ACELLA | 1979/01/01 | HANN | F | LARA | |
| ACHAIA | 1976/01/01 | HANN | F | DATURA | |
| ADAGIO | 1978/01/01 | HANN | F | DAJO | |
| AGENTIN | 1900/01/01 | HANN | F | DUNDA | |
| AIRPORT | 1900/01/01 | HANN | M | LUDINA | |
| AJONA | 1988/01/01 | HANN | F | WALUGA | |
| AKELEI | 1900/01/01 | HANN | F | WEINBRISE | |
| AKONDA | 1900/01/01 | BWP | F | LUGANA | |
| AKTION FIRE | 1992/01/01 | HANN | F | DRACHENFLUG | |
| AL CAPONE | 1900/01/01 | HANN | M | PERLENFEE | |
| ALARMIERUNG | 1979/01/01 | HANN | F | ||
| ALLERBESTE | 1900/01/01 | HANN | F | DUELLSPITZE | |
| ALMUZIEK | 1977/03/28 | BWP | F | DONITY | |
| AMALIE | 1980/01/01 | HANN | F | MATRONE | |
| AMANI | 1900/01/01 | HANN | M | ELFENFEE | |
| AMARYLLIS | 1900/01/01 | BWP | F | ASINA | |
| AMBITION | 1900/01/01 | HANN | F | JUGENDLINDE | |
| AMEISE | 1989/01/01 | HANN | F | WALDREBE | |
| ANDREA | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ANETTE | 1979/01/01 | HANN | F | ||
| ANGORA | 1989/01/01 | HANN | F | WAPITA | |
| ANKELA | HANN | F | DOMFACH | ||
| ANMUT | 1975/01/01 | HANN | F | ELFENFEE | |
| ANNABEL | 1900/01/01 | HANN | F | MAIZENA | |
| ANNEMI | 1900/01/01 | HANN | F | SENDERGLUT | |
| ANNIE | HANN | F | SENDERGLUT | ||
| ANSAS | HANN | M | |||
| ANTALIA | 1900/01/01 | HANN | F | PARAGONA | |
| APARTE | 1987/01/01 | HANN | F | ESMERALDA | |
| ARABELLA | 1900/01/01 | HANN | F | SENDERGLUT | |
| ARABESQUE | 1990/01/01 | HANN | F | ELFENFEE | |
| ARCHIPEL | 1985/01/01 | HANN | M | WEINBRISE | |
| ARCHIPELIA | 1986/01/01 | HANN | F | WEINBRISE | |
| ARENA | 1986/01/01 | HANN | F | WALPURGIS | |
| ARGENTANO | 1982/01/01 | HANN | M | WALDFEE | |
| ARGENTINA | 1979/01/01 | HANN | F | WEINBRISE | |
| ARGENTINUS | 1980/01/01 | HANN | M | DORLE | |
| ARGUNDA | 1982/01/01 | HANN | F | DUNDA | |
| ARIANE | 1989/01/01 | HANN | F | BALLADE | |
| ARIANE | HANN | F | WIENER-MARIE | ||
| ARIANE FAROUCHE | 1900/01/01 | HANN | F | WALDBEERE | |
| ARICA | 1900/01/01 | HANN | F | DOMPTEUSE | |
| ARIVA | 1900/01/01 | HANN | F | WASSERNIXE | |
| ARMANIA | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ARTINA | HANN | F | DRAKULINE | ||
| ARTISTEN | 1900/01/01 | HANN | F | WILDTAUBE | |
| ARTWIG | 1974/01/01 | HANN | M | LUNEBOOT | |
| ASPIRANT | 1900/01/01 | HANN | M | PATRICIA | |
| ASTRA | 1973/01/01 | HANN | F | WUESTENKRONE | |
| ATHENE | 1987/01/01 | HANN | F | WILMA | |
| ATILA | 1900/01/01 | HANN | F | AGENDA | |
| AVUS | 1974/01/01 | HANN | F | ARNSBERG | |
| BLUE HORS AGENT | 1900/01/01 | DWB | M | ||
| DUENIA | 1976/01/01 | HANN | F | DUENENMEER |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK