| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 2500FR60002393G | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LE MOUTARD XX PS/VB - 999999999X00283 M - 01/01/1900 | LE GOSSE XX PS/VB - 999999999X01385 | MASSINE XX |
| LA GASSE XX | ||
| ANDALOUSE XX PS/VB - 999999999Y01986 | ROSKILDE XX | |
| ALOUETTE XX |
| MONTANA II XX PS/VB - 999999999Y00286 F - 01/01/1900 | BRACKEN XX PS/VB - 999999999X01386 | PHALARIS XX |
| BRACKET XX | ||
| LA MONTAGNE XX PS/VB - 999999999Y01987 | MONT BERNINA XX | |
| LA MAHARANNEE XX |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | 1966/01/01 | SFA | F | PUISSANTE | |
| ALTESSE B | 1900/01/01 | SF | F | REVEUSE | |
| ATOUT COEUR | 1900/01/01 | SF | M | JOYEUSE | |
| BAMBIN | 1967/01/01 | SF | M | RAVIE | |
| BATACLAN | 1900/01/01 | SF | M | ORGUEILLEUSE D | |
| BICHE DE LYRE | 1967/01/01 | SF | F | LADY | |
| CESAR | 1968/04/29 | SF | M | PERDRIX | |
| CIDRE BOUCHE | 1968/01/01 | SF | M | TULIPE | |
| COMETE | 1968/04/28 | SF | F | UNE IDEE | |
| CYRIANE | 1968/04/25 | SF | F | REVEUSE | |
| DANSEUR-II | 1900/01/01 | SF | M | PERDRIX | |
| FIFI | 1971/01/01 | SFA | F | BIENVENUE | |
| FLEUR D'AUVERGNE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| FRINGANTE POULICHE | 1900/01/01 | Tr | F | VERONE IV | |
| FRIVOLE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| GEMMA | 1972/04/14 | SF | F | AMIE | |
| GIROFLEE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| HILDA DU GRIMEU | 1973/01/01 | SF | F | PENSEE | |
| JASMINE DU LYS | 1975/01/01 | SF | F | DARLING DU LYS | |
| L'ESPOIR | 1900/01/01 | KWPN | M | SIMCA MILLE | |
| ROI DE LA VESQUERIE | 1961/01/01 | SF | M | UNCOMPLETED | |
| ROSSIGNOL | 1900/01/01 | SF | M | DANSEUSE DU VIEUX BOURG | |
| SAVANE (R.C.H.) | 1962/01/01 | SF | F | ETOILE | |
| SIRENE | 1900/01/01 | SF | F | MACOUMBA | |
| SOJADE | 1962/01/01 | SF | F | JADE | |
| TANAGRA-G | 1963/01/01 | SF | F | HARPETTE DE LA BUTTE (ECH) | |
| TYROLIENNE | 1963/01/01 | SF | F | IVA | |
| URANIE | 1964/01/01 | SF | F | GITANE | |
| URGANDE DE LYRE | 1964/01/01 | SFA | F | PERDRIX | |
| UTILE | 1964/01/01 | SF | F | JOSABETH | |
| VOLTIGE | 1900/01/01 | SF | F | PERDRIX |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK