| F | | sBs | 10/05/2005 |
UELN: 056007000V39715 | MICROCHIP: 981100000696366
|
nonapprouve
|
| KARIOKA DEL FOLLEE sBs - 056007000K28002 M - 31/01/1994 | BON AMI sBs - 056007000B19483 | ELEGANT DE L'ILE |
| LUCKEY | ||
| TELLE DU MOULIN DE NIMY (R.O.) sBs - 056007000T15515 | INDUCTEUR | |
| JONQUILLE |
| FLORAQUINA SF - 25000193073102J F - 10/04/1993 | QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R | JALISCO B |
| DIRKA | ||
| QUINA DES BRUYERES SF - 25000182580007X | NIGHT AND DAY XX | |
| GAZELLE D'AUBRY |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/06 | THERMAL (USA) | CSN | 1.45 | ZILLA Daniel | 7 | Desert Circuit III | |
| 2016/01/27 | THERMAL (USA) | CSN | 1.40 | ZILLA Daniel | 3 | Desert Circuit II | |
| 2013/10/25 | DEL MAR (USA) | CSN | 1.45 | ZILLA Daniel | 8 | ||
| 2013/10/23 | DEL MAR (USA) | CSN | 7/8 years | ZILLA Daniel | 2 | ||
| 2013/10/05 | SACRAMENTO (USA) | CSI**W | 1.40 | ZILLA Daniel | 10 | $25.000 Open Jumper Stake | |
| 2013/10/04 | SACRAMENTO (USA) | CSI**W | 1.40 | ZILLA Daniel | 2 | ||
| 2013/10/02 | SACRAMENTO (USA) | CSI**W | 1.40 | ZILLA Daniel | 6 | ||
| 2013/08/29 | DEL MAR (USA) | CSNYH | 7/8 years | ZILLA Daniel | 12 | ||
| 2013/01/31 | OCALA (USA) | CSIW** | 1.30 | ZILLA Daniel | 8 | ||
| 2012/10/06 | RANCHO MURIETA (USA) | CSIW** | 7/8 years | ZILLA Daniel | 4 | ||
| 2012/10/04 | RANCHO MURIETA (USA) | CSIW** | 7/8 years | ZILLA Daniel | 5 | ||
| 2012/02/08 | THERMAL (USA) | CSN | 7/8y-1.30 | ZILLA Daniel | 2 | ||
| 2012/02/02 | THERMAL (USA) | CSN | 7/8y-1.30 | ZILLA Daniel | 8 | ||
| 2011/09/03 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 2 | ||
| 2011/09/02 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 3 | ||
| 2011/09/01 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 1 | ||
| 2011/08/27 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 3 | ||
| 2011/08/26 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 2 | ||
| 2011/08/25 | BLENHEIM (USA) | CSN | 6 years | ZILLA Daniel | 1 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK