| M | | sBs | 08/05/1999 |
UELN: 056007000P33475 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HAPPY WIND D'HOF TEN BOS sBs - 056007000H25241 M - 18/05/1991 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
| MURINA | ||
| ANJA NEZA DITE WAPPETY BWP - 999999999Y05388 | MAGNEET V/H GOOR | |
| NARINOSA |
| ELLE EST BELLE IV SF - 25000192132339C F - 01/01/1992 | TAMS DU PLESSIS SF - 999999999X06954 | MICKO PLATIERE |
| KETMIE D'ESCAN | ||
| REINE DU TERTRE SF - 999999999Y17131 | QUINQUET XX | |
| LAMBALLE |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/09 | PONTEDERA (Ita) | CSI** | 1.35 | FIDA Stefania | 9 | Mixed competition | |
| 2010/05/07 | PONTEDERA (Ita) | CSI** | 1.30 | FIDA Stefania | 3 | against the clock | |
| 2009/10/29 | SAN LAZZARO DI SAVENA (Ita) | CSIJ | 1.30 | FIDA Stefania | 6 | against the clock + one jump off | |
| 2007/10/14 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.45 | ROGUET André | 12 | Barème A avec barrage. | |
| 2007/05/26 | REIMS (Fr) | CSI** | 1.30 | ROGUET André | Epreuve en 2 Phases | ||
| 2007/05/13 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | ROGUET André | 2 | Grand Prix | ||
| 2007/05/12 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.40 | ROGUET André | 4 | Prix Masters Quaternaire - epreuve speciale | |
| 2007/05/11 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.35 | ROGUET André | 1 | Prix Perfect Nettoyage - Bar. A avec barrage | |
| 2007/04/12 | HARDELOT (Fr) | CSI** | ROGUET André | 2 | Bar. A au chrono ss barrage | ||
| 2006/07/30 | BETHUNE (Fr) | CSI** | 1.40 | ROGUET André | 4 | ||
| 2006/06/05 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6/7 ANS | ROGUET André | 2 | Table A jump-off | |
| 2006/06/04 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6/7 ANS | ROGUET André | 1 | Bar A en 2 phases |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK