KARAJANE DE LA BASTIDE (E.O.)
| F | | sBs | 18/04/1994 |
UELN: 056007000K28291 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DALOUETTE DE LA BASTIDE (R.O.) sBs - 056007000D21120 F - 22/03/1987 | GALOUBET V/D HELLE BWP - 056002W00001462 | ALME |
| WEINREBE | ||
| PIROUETTE D'AMELGEM sBs - 056007000P10576 | L'ORMEL | |
| SISKA D'AMELGEM |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/12/29 | MUNCHEN (All) | CSI | WENZ Holger | 9 | Bayern Championat | ||
| 2002/10/29 | NURNBERG (All) | CSI | 7 ANS | WENZ Holger | 1 | ||
| 2002/06/02 | PFORZHEIM (All) | CSI | WENZ Holger | 6 | Preis des Gestüt Dobel | ||
| 2002/05/10 | MUNCHEN (All) | CSI | 1.50 | WENZ Holger | 3 | Audi Cup für Nachwuchspferde | |
| 2002/05/09 | MUNCHEN (All) | CSI | 1.40 | WENZ Holger | 15 | Audi Cup für Nachwuchspferde | |
| 2001/11/03 | KLAGENFURT (Aut) | CSIB | 1.30 | MORBITZER Helmut | 12 | Fest der Kärntner Pferdefreunde |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK