| M | | AA | 01/01/1984 |
UELN: 999999999X20368 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VALIANT HEART XX PS/VB - 999999999X20367 M - 01/01/1977 | MATAHAWK XX PS/VB - 999999999X03011 | SEA HAWK XX |
| CARROMATA XX | ||
| - | ||
| GRACIEUSE III X (59,62%) AA - 999999999Y56232 F - 01/01/1973 | FLORESTAN II X (64.06%) AA - 25000160000614Q | JACINTO X |
| FLORISE - III X | ||
| KALINKA X (55.18%) AA - 25000150089217Y | DUNAMIS X | |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| GALIPETTE ST MAX X (18.03%) | 1994/01/01 | AC | F | UNE DES GRANGES (06.25%) |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK