| F | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y13823 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GRANT I HOLST - 999999999X12782 M - 01/01/1900 | GAUGRAF HOLST - 999999999X08218 | LOGARITHMUS |
| OSTMARK | ||
| EHERNE HOLST - 999999999Y33749 | HEIDELBERG | |
| KLIVIE HOLST - 999999999Y33744 F - 01/01/1900 | LICHTBOTE HOLST - 999999999X08812 | LICHTBLICK |
| OLDENBURG | ||
| EICHEDE HOLST - 999999999Y33750 | ||
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK