| F | | BWP | 17/07/1976 |
UELN: 056002W00040483 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FOU DE TOUT SF - 999999999X00747 M - 01/01/1900 | SUNNY BOY DU MESNIL SF - | NOSTRADAMUS |
| ITALIENNE | ||
| TORNADE SF - 999999999Y03680 | XILLOR XX | |
| ALICANTE |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| HUXLEY DES EGYPTES | 1991/07/04 | sBs | M | UN SOIR D'AVRIL |
| JARNAK DES EGYPTES | 1993/05/07 | sBs | M | ESTEREL DE LA TOURETTE |
| KWINNIE DES EGYPTES | 1994/05/05 | sBs | F | RENVILLE RUUD V/H WOUTLAND |
| CHIMENE DES EGYPTES | 1986/05/21 | sBs | F | GOENLAND |
| DEPSDELAI DES EGYPTHES | 1987/05/07 | sBs | M | CANDIDAT |
| GAVROCHE DES EGYPTHES | 1990/04/25 | sBs | M | UN SOIR D'AVRIL |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK