| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 25000160008103A | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NONANT LE PIN Tr - 25000160001934F M - 01/01/1900 | HERMES D Tr - 999999999X03399 | KAIROS |
| SA BOURBONNAISE | ||
| DAMIETTE Tr - 999999999Y24460 | PETIT JEAN III | |
| PAOLA-III Tr - 25000150049297P F - 01/01/1900 | ETTLINGEN Tr - 999999999X07965 | |
| FABIOLA-XI Tr - 999999999Y20780 | URIEL | |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| NERESSE | 1979/01/01 | Tr | F | CERES DES RAMIERS | |
| QUANTA DU BOUFFEY | 1982/01/01 | TF | F | JULIATA | |
| QUESTA DU VIVIER | 1982/01/01 | Tr.F. | F | VESTA IV | |
| RARA AVIS | 1983/01/01 | Tr | F | IN MEDIO | |
| RENOSO | 1900/01/01 | Tr | M | LA VILLE AU CLERC | |
| ROSE BLEUE | 1900/01/01 | Tr | F | KORA BLEUE | |
| SELRAHC | 1900/01/01 | Tr | F | HANOUCHKA | |
| SOCCIA | 1900/01/01 | Tr | F | LA VILLE AU CLERC | |
| ULTRA DUCAL | 1900/01/01 | Tr | M | JUVISY |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK