| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X07086 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| EBENFALLS II HANN - 276331310388551 M - 01/01/1951 | ABLEGER I HANN - 999999999X00101 | ABENDSPORT |
| ABECORA | ||
| - | ||
| ASTERNGILDE HANN - 276331315648950 F - 01/01/1900 | ASSING I HANN - 999999999X06404 | AST |
| JA ABER | ||
| GOLDARA HANN - 999999999Y31017 | GOLDFISCH-II | |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE FREIE VI | 1900/01/01 | OLDBG | F | DIE FREIE | |
| MAREN | 1900/01/01 | OLDBG | F |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK