ABDULLA
| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X05574 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ABHANG-I HANN - 276331310393153 M - 01/01/1953 | ABGLANZ TRAK - 276309090000443 | TERMIT |
| ABENDLUFT | ||
| ANKERHIRTIN HANN - 999999999Y02774 | AKTIONAER I | |
| FISCHERHEIM |
| FLUGELEICHE HANN - 999999999Y50720 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERMALS | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| ABWAELZUNG | 1900/01/01 | HANN | F | FESTERDE | |
| ANGEBERIN | 1900/01/01 | HANN | F | FESTERDE | |
| ANKERBIRKE | 1963/01/01 | HANN | F | WIRBELART | |
| ARGUS | 1900/01/01 | HANN | M | GOLDPROBE | |
| ASIATE | 1964/01/01 | HANN | M |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK