| M | | SF | 01/01/1977 |
UELN: 25000177037382P | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUASTOR SF - 25000160003410B M - 01/01/1900 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| LA CITADELLE SF - 25000150065363B | JUS DE POMME | |
| GIRONDINE |
| REINE D'AMOUR SF - 25000150067815L F - 01/01/1900 | PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U | ORANGE PEEL XX |
| IMPOSANTE | ||
| FLEUR D'AMOUR (E.C.H.) SF - 999999999Y00024 | FRA DIAVOLO XX | |
| LOUCHEUSE |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIENNE | 1988/01/01 | SF | F | OM KHIR | |
| AGNETA | 1900/01/01 | SF | F | ORA DES HOMMEAUX | |
| BALLERINE | 1989/01/01 | SFA | F | FLORES | |
| CHIPIE DE NACRE | 1990/01/01 | SF | F | JARIOLE DU DONJON | |
| EVA LA ROUGE | 1992/01/01 | SF | F | LISE DES BOIS X (55,29%) | |
| FEE DES CRESLES | 1993/01/01 | SF | F | RESEDA DES CRESLES | |
| FINE BOUCHE | 1993/01/01 | SF | F | TAMERVILLE | |
| FLAMME DE GROOM | 1900/01/01 | SF | F | ILVIRA | |
| FORTUNA DE VAULEON | 1993/01/01 | SF | F | KATELLINA III | |
| GYPSOPHILE D'AMOUR | 1994/01/01 | SF | F | SCILLE D'AMOUR | |
| ILE ROUSSE | 1996/01/01 | SF | F | LADY DE RAMPAN | |
| INONA KREEKS | 1996/05/06 | SF | F | MEMORIAL BANDIT | |
| KABBALE II | SF | F | CHRONIQUE HIPPIQUE | ||
| TANIA DES LINIERES | 1985/01/01 | SF | F | GADY DE LA POTERIE | |
| TESS DU THOT | 1900/01/01 | SF | F | URGELE B XX | |
| TOILE DE RAMPAN | 1985/01/01 | SF | F | EUROVISION | |
| TRICOLORE-II | 1985/01/01 | SF | M | MONDOVISION | |
| UNE NUIT ETOILEE | 1986/01/01 | SF | F | NUIT ETOILEE II | |
| VIVE DE RAMPAN | 1987/04/21 | SF | F | ETOILE DE RAMPAN | |
| VOYANT LUMINEUX | 1987/01/01 | SF | M | HARPE D'HONNEUR |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK