ARARAD
| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04047 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSTER | 1928/01/01 | TRAK | F | ALINE | |
| CORINNA | 1900/01/01 | TRAK | F | UNCOMPLETED | |
| KOKARDE | 1900/01/01 | TRAK | F | KAISERKRONE | |
| PORTIUS | 1935/01/01 | TRAK | M | PORTA | |
| SPORTLIEBE | 1932/01/01 | TRAK | F |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK