| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02486 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ATHOS HANN - 276331310324838 M - 01/01/1938 | ALLERHAND HANN - 999999999X05161 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ANGHRIS HANN - 999999999Y11867 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| FAKI HANN - 999999999Y15672 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| EDMARA | 1900/01/01 | HANN | F | ELBALLEE | |
| EINFAHRT | 1900/01/01 | HANN | F | ASCHENBURG | |
| EINGABE | 1900/01/01 | HANN | F | MEMOIRE | |
| EINHARD | 1900/01/01 | HANN | M | FLIEDERBIENE | |
| EINSCHLOSS | 1900/01/01 | HANN | F | FINKENWACHT | |
| EINSTEIN | 1900/01/01 | HANN | M | VISION | |
| EISENHERZ-I | 1968/01/01 | HANN | M | VISION | |
| EISENHERZ-II | 1969/01/01 | HANN | M | VISION | |
| ELFE | 1900/01/01 | HANN | F | FRANZISKA | |
| ELFENFEE | 1900/01/01 | HANN | F | PATINA | |
| EMIGRANT | 1900/01/01 | HANN | M | VALUTA | |
| ERLE VH HELLEBOS | 1900/01/01 | BWP | F | LANDROSE | |
| EVCHEN | 1900/01/01 | F | DAMMGOTTIN | ||
| S 312700767 | 1900/01/01 | HANN | F | V 310757955 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK