OGADEN
| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 25000159000033D | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| THE GREAT MC.KINNEY Tr - 999999999X00472 M - 01/01/1900 | ARION MC KINNEY - 999999999X07326 | |
| VIRGINIA DANGLER - 999999999Y18336 | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| BETTY PORT | 1945/01/01 | Tr | F | ||
| CAPORAL | 1900/01/01 | Tr | M | SA KALINE | |
| COLOMBE-II | 1900/01/01 | Tr | F | NOCTURNE | |
| COMETE | 1946/01/01 | Tr | F | ||
| DESTHER LU | 1900/01/01 | Tr | F | JEANNETTE B | |
| ETOILE DES LANDES | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| FEU FOLLET X | 1900/01/01 | Tr | M | RAISON D'ESPOIR | |
| GOELETTE VI | 1900/01/01 | Tr | F | REPRISE | |
| HALBRAN II | 1900/01/01 | Tr | M | NEIGE | |
| ISO WILLIAMS | 1900/01/01 | Tr | M | NAPEE ANN | |
| KAVA WILLIAMS | 1954/01/01 | Tr | F | LUDMILLA II | |
| KER WILLIAMS | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| KOLGA | 1900/01/01 | Tr.F. | F | ||
| LA MEME QU'ELLE | 1900/01/01 | Tr | F | VERS ELLE | |
| NERVAL | 1957/01/01 | Tr | M | BELGARDE III | |
| NISUS-B | 1900/01/01 | Tr | M | OTTAWA-III | |
| QUASSIA WILLIAMS | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| QUERIDA VII | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| QUINCY | 1900/01/01 | Tr | M | HARLETTE-II |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK