ENFANT DE TROUPE
| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01985 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDA IV | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| AUROS | 1900/01/01 | Tr | M | ||
| NADYPILE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| OH!PERRETTE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| REINE CHARMEUSE | 1900/01/01 | Tr | F | CHARMEUSE III | |
| RIGOLADE | 1900/01/01 | Tr | F | URSULE | |
| SILENE-II | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| TALMUD | 1900/01/01 | Tr | M | DEVERGONDEE | |
| TROUPIERE | 1900/01/01 | Tr | F | ARCADIE | |
| VILLENEUVE D | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| VOLONTAIRE | 1900/01/01 | Tr | M | CONSOLATA |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK