| M | | HANN | 01/01/1939 |
UELN: 999999999X01816 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALKOVEN-I HANN - 999999999X01817 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ACKERKIND HANN - 999999999Y02876 F - 01/01/1932 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELSFRAGE | 1900/01/01 | HANN | F | FAURELIE | |
| ADLERFREUDE | 1900/01/01 | HANN | F | FLUSCHA | |
| ADLERLADY | 1900/01/01 | HANN | F | UNCOMPLETED | |
| AGENDA | 1944/01/01 | HANN | F | ANSAGE | |
| AGLAYA Z | 1962/01/01 | HANN | F | ||
| AHNENPALME | 1900/01/01 | HANN | F | FORMGEMSE | |
| AHRKIND | 1900/01/01 | HANN | F | ACKERWELLE | |
| ALGAVE | 1900/01/01 | HANN | F | ~NAMELESS | |
| ALMENTANNE | 1900/01/01 | OLDBG | F | FREIGEBIET | |
| ALPENSCHLEUSE | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ALSTERGLUECK | 1900/01/01 | HANN | F | FINOWAL | |
| ALSTERPALME | 1961/01/01 | HANN | F | ACHSENMARCHEN | |
| ALSTERROESCHEN | 1900/01/01 | HANN | F | ALGAVE | |
| ALSTERSONNE | 1900/01/01 | HANN | F | AHNENSONNE | |
| AMULETT | 1900/01/01 | BWP | F | FASCHINGSTANNE | |
| ANDORRA-II | 1900/01/01 | OLDBG | F | SCHONKLEID | |
| ANGERSPITZE | HANN | F | |||
| ANNE | 1900/01/01 | HANN | F | HELENE | |
| ANTHEA | 1956/01/01 | HANN | F | S312576450 | |
| AVENUE | 1900/01/01 | HANN | F | FREIGEBIET | |
| AWONA | 1900/01/01 | HANN | F | SCHNEEBUCHE | |
| EFENDI | 1900/01/01 | HANN | M | ACHSENNELKE | |
| EGER | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| S 26633 | 1963/01/01 | HANN | F | ||
| S 312607500 | 1900/01/01 | HANN | F | S 312389300 | |
| S.26448 | 1900/01/01 | F | |||
| SASKIA | 1900/01/01 | HANN | F | HANN.S | |
| V 310730663 | 1900/01/01 | HANN | F | DOCHTER VAN LOBI (DITE LIBELLE) |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK